Получите все материалы CNews по ключевому слову
Data Driven «управляемый данными» подход к управлению, основанный на данных
"Быстро растворимые Data Driven приложения" МАКСИМ ВАСИЛЬЕВ, Начальник отдела архитектуры данных центра стратегии и инициатив. СК РОСГОССТРАХ / Данные 2025 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
| 10.07.2025 | DIS Group и «РИК Мастерс» объединяют усилия для продвижения российских решений по управлению данными DIS Group и ООО «РИК Мастерс» заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «ФормИТ», по управлению данными «Юниверс DG», по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и | |
| 19.06.2025 | «ДАР», Luxms, Arenadata и Selectel выпустили совместную аналитическую платформу Компании «ДАР» (входит ГК «Корус Консалтинг»), Luxms, Arenadata и Selectel вывели на рынок совместный продукт KLAS DataDriven — end-to-end решение, охватывающее весь жизненный цикл работы с данными: от хранения и обработки до каталогизации, анализа и визуализации. Новый продукт позволяет компаниям выстраива | |
| 09.06.2025 | «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» Образовательная экосистема «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI группы компаний Softline) представляет новую образовательную программу «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» — один из первых в России курсов по подготовке экспертов в этой области. Программа повышения квалификации готовит специалистов, способных обеспечивать качество, целостность | |
| 14.05.2025 | Эксперт ГК «Гарда» вошел в рабочую группу ООН по управлению данными Лука Сафонов, эксперт по информационной безопасности (группа компаний «Гарда»), вошел в состав международной рабочей группы ООН по управлению данными (Working Group on Data Governance, WG-DG). Решение принято комитетом ООН по науке и технике в интересах развития в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/7 | |
| 27.02.2025 | Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management MDM, Master Data Management. Эти системы имеют большой потенциал для развития, я надеюсь, что наш рынок в ближайшие годы пойдет в собственную разработку в этом направлении. «Постепенно мы выходим на data-driven management» CNews: Строительная отрасль в России сегодня переживает не лучшие времена из-за высокой ключевой ставки, рынок недвижимости замер. Как в этой ситуации застройщикам могут | |
| 25.12.2024 | «Корус Консалтинг» создал курс по управлению данными для слушателей программы Executive MBA бизнес-школы ИМИСП тъемлемый элемент этого процесса, нам было важно дать слушателям базовые компетенции по работе с данными. Для этого мы искали на рынке проверенного эксперта, который не только занимается проектами по управлению данными, но им может объяснить принцип работы в этом направлении представителям бизнеса», – сказал ректор ИМИСП Ярослав Павлов. «Для меня очень важно, чтобы после окончания курса слу | |
| 18.12.2024 | Подтверждена полная совместимость решения по управлению данными «Юниверс MDM» с интеграционной платформой FESB нного обмена данными между MDM и другими информационными системами предприятия подобно тому, как это происходило в случае использования наиболее распространенных зарубежных сервисных шин и решений по управлению данными. «Мы видим огромную заинтересованность клиентов в российских решениях по управлению данными. В то же время заказчики, планирующие проекты миграции с зарубежных решений | |
| 02.12.2024 | DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными «Физика сети» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-д | |
| 30.07.2024 | АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata Алмазодобывающая компания АЛРОСА внедряет новую информационную систему по управлению данными, которая станет фундаментом для построения различных аналитических систем: отчетности, бюджетирования, консолидации и машинного обучения. Её основой стали продукты российског | |
| 09.01.2024 | Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» и внедрение решения «Юниверс DG» осуществляет мастер-дистрибьютор DIS Group. «Российский бизнес, согласно нашим опросам, по-прежнему заинтересован во внедрении отечественных платформенных решений по управлению данными в рамках политики импортозамещения. Продукт «Юниверс DG» входит в реестр Российского ПО, и мы рассчитываем, что благодаря проведенным улучшениям функционала он закроет все по | |
| 07.12.2023 | Цифровая кафедра МГИМО подготовит специалистов по управлению данными Набирающая темп цифровизация бизнес-процессов формирует в России спрос на развитие центров компетенций в сфере подготовки квалифицированных кадров по управлению данными в организациях. Удовлетворить потребность растущего рынка и государственных структур, на системном уровне, призваны национальные проекты и государственные программы поддержки | |
| 10.10.2023 | Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными Rubytech, один из лидеров системной интеграции в России, и DIS Group, компания, предлагающая решения по управлению данными, объявили о заключении стратегического партнёрства. Стороны объединят усилия для ускорения цифровизации и перевода на российские решения государственных компаний и предприяти | |
| 19.12.2022 | Юрий Востриков: Компании все активнее применяют data-driven-подход из-за высокой конкуренции и непростой ситуации на рынке для омниканальных коммуникаций с клиентами. CNews: Насколько активно российские компании применяют data-driven-подходы? Юрий Востриков: Для работы с данными снижены и законодательные, и технич | |
| 18.07.2022 | DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией крывают весь процесс управления данными от запроса на данные до их предоставления, включая возможность описания показателей, проверку качества данных и процесса их интеграции. В отличие от решений по управлению данными, представленных на сегодняшний день на рынке, Plus7 EDM позволяет автоматически реализовывать финальные структуры, в том числе отчеты, базы данных, выгрузки в Hadoop и т.д. Ф | |
| 28.04.2021 | Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать ит, банки должны искать новые ниши и возможности для развития. Многие банки пытаются масштабировать data-driven подход на все виды деятельности, но сталкиваются с организационными и технологиче | |
| 18.03.2021 | Как подготовить стратегию по управлению данными о, какие пробелы в конвейере данных были выявлены; сформировать поэтапные планы улучшения выявленных недостатков, получить ресурсную оценку по реализации планов; зафиксировать и защитить стратегию по управлению данными, или включить ее как блок в стратегию цифровой трансформации. Конечным результатом этих преобразований станет формирование стратегии, учитывающей планы развития организации, | |
| 05.12.2019 | «Юнидата» приняла участие в крупнейшей мировой конференции по управлению данными ормы с открытым исходным кодом. Помимо выкладки исходного кода, мы также приступили к формированию сообщества, потому что прекрасно понимаем, что только участие в проекте мощного пула специалистов по управлению данными со всего мира принесет по-настоящему эффективные результаты. Отрадно, что наш доклад вызвал большой интерес. Проанализировав выступления экспертов, мы в очередной раз увидели | |
| 23.01.2019 | Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5 Veeam Software объявила о внедрении новых функций по управлению данными в облаке в составе Veeam Availability Suite 9.5 (Обновление 4), а также готовящихся к выходу Veeam Availability для AWS и Veeam Availability Console v3. Новые функции обеспеч | |
| 21.03.2017 | Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными Компания Informatica анонсировала продукт Informatica Axon — первое полностью интегрированное решение по управлению данными (Data Governance). Informatica Axon разработано таким образом, чтобы технические и бизнес-пользователи могли управлять корпоративными данными. В результате решение позволяет | |
| 04.10.2016 | ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise Компания ActiveCloud добавила в портфель облачных решений платформу по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise. Использование сервисов на ее основе позволит заказчикам оплачивать ресурсы по мере их потребления, а также обеспечить защиту данных, сообщили | |
| 30.09.2015 | HGST и Commvault представили решение по управлению данными и облачному резервированию атформу; прямой доступ к данным, снимающий ограничения традиционного архивирования на магнитной ленте. «Компании HGST и Commvault создали совместный технологический альянс для разработки платформы по управлению данными HGST и Commvault. HGST прошла сертификацию и получила статус технологического партнера, который был проверен, прошел испытания и получил поддержку обеих сторон, — рассказал Д | |
| 26.04.2013 | SAP выпустила интеграционное решение по хранению и управлению данными Компания SAP, мировой поставщик корпоративных приложений, объявила о старте продаж интеграционного решения по хранению и управлению данными SAP Sybase IQ Nearline Store для SAP NetWeaver Business Warehouse. Решение позволяет пользователям гибко управлять жизненным циклом информации и обрабатывать данные до ста ра | |
| 13.01.2000 | Ericsson и Extended Systems объединились для проекта по синхронизации и управлению данными между сотовыми телефонами и ПК s Inc. (Nasdaq:XTND) по вопросу улучшения качества обмена информацией между сотовыми телефонами и персональными компьютерами. Совместно компании разработают программное обеспечение по синхронизации и управлению данными между сотовыми телефонами и компьютерами XTNDConnect. Программное обеспечение будет использовано Ericsson для своих мобильных телефонов R320. | 
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397077, в очереди разбора - 732494.
Создано именных указателей - 185096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

 
                                         
                                         
                                         
                                        


 
                 
                 
                 
   
 
                         
                         
                        