СМЭВ: Медведев подключил Генпрокуратуру к проверке регионов
Одним из итогов заседания правительственной комиссии под руководством Дмитрия Медведева стало поручение Минкомсвязи привлечь Генпрокуратуру к проверке регионов, отстающих по организации межведомственного электронного взаимодействия.Правительственная комиссия по использованию ИТ, прошедшая 7 ноября под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, приняла решение о проведении проверки выполнения органами власти субъектов 210 ФЗ, согласно которому чиновникам запрещено требовать с граждан, обратившихся за получением госуслуг, документы, имеющиеся в распоряжении других ведомств.
Для обмена сведениями между органами власти с 2009 г. создается система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). С 1 июля 2012 г., когда закон 210 вступил в силу, с помощью СМЭВ должны были взаимодействовать как федеральные, так и региональные ведомства.
В ходе заседания правкомиссии министр связи Николай Никифоров привел статистику обращений, которые региональные органы власти через СМЭВ направляют в адрес федеральных (см. таблицу). Из нее следует, что лидером по этому показателю является Еврейская автономная область (на 1000 жителей в среднем за месяц она генерирует около 2,5 тыс. запросов).
Также в числе первых оказались республика Калмыкия, Калужская, Ивановская области, республики Алтай и Бурятия, ХМАО, Тамбовская и Тульская области. Замкнула первую десятку Москва, чьи ведомства в среднем генерируют 301 запрос в месяц на 1000 жителей.
Правда, не все запросы, направляемые через СМЭВ, являются "боевыми". Многие из них служат для проверки статуса готовности ответа на "боевой" запрос. Статистику с учетом этого факта Минкомсвязи не публикует.
К самым отстающим регионам, по данным Минкомсвязи, относятся республика Ингушетия и Брянская область. Эти регионы вообще не используют СМЭВ при взаимодействии с федеральными ведомствами. Белгородская область, республики Дагестан и Карачаево-Черкессия в среднем направляют 1 запрос на 1000 жителей в месяц, Рязанская, Иркутская и Саратовская области, а также Ненецкий автономный округ – по 2 запроса.
Рейтинг использования СМЭВ по запросам от регионов к федеральным органам
| Место по РФ | Регион | Количество запросов на 1000 жителей (март) | Количество запросов на 1000 жителей (июнь) | Количество запросов на 1000 жителей (сентябрь) | Количество запросов на 1000 жителей (по с 1 по 20 октября) | Средний показатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еврейская автономная область | 7114 | 628 | 1506 | 697 | 2486 |
| 2 | Республика Калмыкия | 175 | 197 | 1707 | 422 | 625 |
| 3 | Калужская область | 166 | 1113 | 585 | 579 | 611 |
| 4 | Ивановская область | 1049 | 307 | 442 | 397 | 549 |
| 5 | Республика Алтай | 2 | 2 | 72 | 1680 | 439 |
| 6 | Республика Бурятия | 572 | 667 | 301 | 136 | 419 |
| 7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 357 | 481 | 474 | 261 | 393 |
| 8 | Тамбовская область | 36 | 1163 | 233 | 137 | 392 |
| 9 | Тульская область | 240 | 750 | 511 | 2 | 376 |
| 10 | город Москва | 72 | 84 | 149 | 901 | 301 |
| 11 | Кемеровская область | 26 | 44 | 327 | 808 | 301 |
| 12 | Красноярский край | 363 | 382 | 193 | 165 | 276 |
| 13 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 136 | 196 | 518 | 232 | 270 |
| 14 | город Санкт-Петербург | 153 | 181 | 173 | 141 | 162 |
| 15 | Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 1 | 567 | 7 | 144 |
| 16 | Челябинская область | 84 | 13 | 92 | 378 | 142 |
| 17 | Томская область | 1 | 0 | 50 | 437 | 122 |
| 18 | Республика Коми | 15 | 308 | 126 | 29 | 119 |
| 19 | Липецкая область | 14 | 322 | 65 | 74 | 118 |
| 20 | Костромская область | 0 | 1 | 245 | 185 | 108 |
| 21 | Чеченская Республика | 3 | 228 | 108 | 90 | 107 |
| 22 | Республика Башкортостан | 155 | 118 | 62 | 77 | 103 |
| 23 | Орловская область | 3 | 7 | 137 | 253 | 100 |
| 24 | Ленинградская область | 92 | 117 | 112 | 74 | 99 |
| 25 | Псковская область | 20 | 46 | 218 | 109 | 98 |
| 26 | Ростовская область | 8 | 87 | 133 | 105 | 83 |
| 27 | Республика Карелия | 11 | 265 | 11 | 40 | 82 |
| 28 | Республика Мордовия | 138 | 40 | 59 | 68 | 76 |
| 29 | Астраханская область | 22 | 48 | 168 | 67 | 76 |
| 30 | Оренбургская область | 98 | 111 | 34 | 11 | 64 |
| 31 | Вологодская область | 70 | 43 | 69 | 48 | 58 |
| 32 | Архангельская область | 6 | 36 | 103 | 83 | 57 |
| 33 | Курская область | 81 | 136 | 0 | 0 | 54 |
| 34 | Тюменская область | 7 | 118 | 57 | 29 | 53 |
| 35 | Пермский край | 1 | 73 | 59 | 56 | 47 |
| 36 | Новосибирская область | 23 | 6 | 76 | 82 | 47 |
| 37 | Республика Саха (Якутия) | 90 | 55 | 39 | 0 | 46 |
| 38 | Волгоградская область | 88 | 46 | 24 | 21 | 45 |
| 39 | Забайкальский край | 79 | 32 | 27 | 37 | 44 |
| 40 | Республика Северная Осетия | 5 | 1 | 94 | 39 | 35 |
| 41 | Ставропольский край | 44 | 13 | 62 | 15 | 33 |
| 42 | Самарская область | 2 | 5 | 54 | 68 | 32 |
| 43 | Владимирская область | 3 | 6 | 13 | 103 | 31 |
| 44 | Алтайский край | 23 | 35 | 4 | 58 | 30 |
| 45 | Республика Хакасия | 1 | 22 | 29 | 63 | 29 |
| 46 | Московская область | 1 | 33 | 40 | 32 | 26 |
| 47 | Нижегородская область | 30 | 11 | 24 | 34 | 25 |
| 48 | Новгородская область | 2 | 2 | 47 | 39 | 22 |
| 49 | Краснодарский край | 45 | 1 | 1 | 40 | 22 |
| 50 | Хабаровский край | 30 | 40 | 10 | 4 | 21 |
| 51 | Свердловская область | 2 | 27 | 10 | 36 | 19 |
| 52 | Омская область | 1 | 12 | 9 | 54 | 19 |
| 53 | Мурманская область | 0 | 5 | 7 | 56 | 17 |
| 54 | Магаданская область | 0 | 38 | 17 | 12 | 17 |
| 55 | Приморский край | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 |
| 56 | Ярославская область | 9 | 5 | 20 | 29 | 16 |
| 57 | Тверская область | 6 | 53 | 1 | 0 | 15 |
| 58 | Ульяновская область | 14 | 14 | 15 | 9 | 13 |
| 59 | Удмуртская Республика | 4 | 16 | 20 | 8 | 12 |
| 60 | Пензенская область | 0 | 0 | 14 | 32 | 12 |
| 61 | Калининградская область | 12 | 15 | 2 | 7 | 9 |
| 62 | Республика Татарстан | 2 | 5 | 7 | 22 | 9 |
| 63 | Сахалинская область | 2 | 7 | 12 | 10 | 8 |
| 64 | Воронежская область | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| 65 | Смоленская область | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 |
| 66 | Камчатский край | 3 | 6 | 11 | 0 | 5 |
| 67 | Республика Адыгея | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| 68 | Чувашская Республика | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 |
| 69 | Курганская область | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 70 | Республика Тыва | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 71 | Республика Марий Эл | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 72 | Кировская область | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 73 | Чукотский автономный округ | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 74 | Амурская область | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 75 | Ненецкий автономный округ | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 76 | Саратовская область | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 77 | Иркутская область | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 78 | Рязанская область | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 79 | Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 80 | Республика Дагестан | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | Белгородская область | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 82 | Брянская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Республика Ингушетия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверку, согласно протоколу правкомиссии, было решено провести в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Брянской и Курской областях. Соответствующее обращение в Генпрокуратуру должно направить Минкомсвязи.
Отметим, что закон 210 не обязывает органы власти использовать СМЭВ. Для выполнения его требований, касающихся запрета на запрос у граждан справок и документов, ведомства могут использовать любые другие средства коммуникаций, например, курьерскую доставку.



