NASDAQ вновь упал ниже 2000 пунктов
После небольшой передышки, взятой техсектором в понедельник, во вторник его падение возобновилось. По итогам торгов NASDAQ вновь пересек психологически важную отметку в 2000 пунктов и опустился до своего минимального значения за последние 12 недель.И все же, несмотря на незначительность негативных сообщений из корпоративного сектора, они были и в определенной мере повлияли на динамику фондовых индексов. Так, оптоволоконная компания Corning объявила о сокращении своих прибылей в первом полугодии и дополнительном увольнении еще 1000 сотрудников. Xerox объявила о том, что не будет выплачивать дивиденды на обычные акции в связи со значительными расходами компании на реструктуризацию своего бизнеса. Об увольнении 2500 служащих в США объявила телекоммуникационная компания Alcatel. Негативные комментарии аналитиков коснулись во вторник акций Applied Materials и Ciena.
Все секторы технологического рынка, за исключением акций телекоммуникационных компаний (данный сектор вырос во многом благодаря значительному росту цен на акции AT&T), упали по итогам торгов, лидерами падения стали акции производителей сетевого и оптоволоконного оборудования и производителей компьютеров. Технологические "голубые фишки" упали по итогам вторника, опять же за исключением акций AT&T. Объем торгов вырос на NYSE и на Nasdaq, что добавляет опасений по поводу будущей динамики котировок, поскольку падение, пусть даже техническое, при расширяющемся объеме торгов всегда опасно.
| Индекс | Изм. | Значение | % |
| NASDAQ | -63,92 | 1962,79 | -3,15% |
| Dow Jones | -123,76 | 10175,64 | -1,20% |
| S&P 500 | -17,26 | 1181,52 | -1,44% |
| ISDEX | -10,38 | 209,73 | -4,72% |
| Philadelphia Semiconductor | -21,39 | 542,41 | -3,79% |
| NYSE | NASDAQ |
| Объем торгов | |
| 1,24 млрд. акций | 1,65 млрд. акций |
| Доля растущих акций к падающим | |
| 12 к 19 | 14 к 24 |
По мнению аналитиков, ситуация на рынке будет оставаться достаточно неопределенной по меньшей мере всю эту неделю. Среди новостей отсутствуют важные и способные повлиять на динамику рынка сообщения, которые могут выступить катализатором роста. В этой ситуации теряющие уверенность в будущем рынка инвесторы предпочитают выжидать и не участвовать в торгах, в то время как со стороны трейдеров идет игра на понижении. "Я не вижу магнита, способного притянуть деньги на рынок прямо сейчас", - заявил Алан Акерман (Alan Ackerman), старший вице-президент Fahnestock & Co., отмечая, что "пока корпоративные отчеты будут продолжать поступать на рынок, настороженность инвесторов будет сохраняться". Отсутствие уверенности у инвесторов отметил и Ол Голдман (Al Goldman) из A.G. Edwards, заявивший, что "инвесторы выбрали самый простой путь - выжидать, и они будут продолжать делать это пока не будут видеть реальных улучшений в экономике и корпоративном секторе". Пока же со стороны компаний поступают преимущественно негативные известия. Так, после закрытия рынка во вторник Compaq объявила о падении своих квартальных прибылей, что, однако, было ожидаемым и не привело к падению акций компании на сделках, совершаемых после закрытия рынка.
| Компания | Тикер | Сектор | Изм. цены за день | Цена закрытия | Изм. цены в % |
| Акции российских высокотехнологичных компаний. | |||||
| ВымпелКом (ADR) | VIP | ТЕЛ | -0,09 | 15,15 | -0,59% |
| Голден Телеком (ADR) | GLDN | ТЕЛ | -0,59 | 12,46 | -4,52% |
| Мобильные Телесистемы (ADR) | MBT | ТЕЛ | -0,70 | 25,80 | -2,64% |
| Ростелеком (ADR) | ROS | ТЕЛ | -0,11 | 5,02 | -2,14% |
| Лидеры по объему торгов | |||||
| Cisco Systems | CSCO | СЕТО | -1,05 | 16,20 | -6,09% |
| AT&T | T | ТЕЛ | +1,94 | 20,64 | +10,37% |
| После предложения Comcast о покупке за $44,5 млрд. широкополосного кабельного бизнеса компании | |||||
| Sun Microsystems | SUNW | КОМП | -0,75 | 14,07 | -5,06% |
| Intel | INTC | ПЛПР | -1,11 | 27,79 | -3,84% |
| Oracle | ORCL | ПО | -1,32 | 17,59 | -6,98% |
| Worldcom | WCOM | ТЕЛ | -0,03 | 14,24 | -0,21% |
| Microsoft | MSFT | ПО | -1,21 | 64,48 | -1,84% |
| Dell Computer | DELL | КОМП | -1,09 | 25,61 | -4,08% |
| AT&T Wireless | AWE | ТЕЛ | -0,43 | 16,13 | -2,60% |
| JDS Uniphase | JDSU | СЕТО | -0,95 | 10,79 | -8,09% |
| Компании, отмеченные вниманием рынка за день торгов, и лидеры секторов. | |||||
| Compaq Computer | CPQ | КОМП | -0,44 | 13,76 | -3,10% |
| В преддверии объявления квартального отчета компании и после понижения UBS Warburg оценок бизнеса компании по продаже ПК | |||||
| Xerox | XRX | КОМП | -0,48 | 8,60 | -5,29% |
| В связи с отменой дивидендов на обычные акции из-за значительных расходов компании на реструктуризацию своего бизнеса | |||||
| Silicon Graphics | SGI | КОМП | -0,67 | 0,57 | -54,03% |
| После объявления значительных квартальных потерь, отставки финансового управляющего и понижения рейтинга акций Salomon Smith Barney | |||||
| Applied Materials | AMAT | ПЛПР | -2,04 | 42,78 | -4,55% |
| После объявления о продлении сроков закрытия некоторых заводов компании | |||||
| Motorola | MOT | ПЛПР/ТЕЛ | +0,13 | 15,50 | +0,85% |
| В преддверии объявления квартального отчета компании | |||||
| Lucent Technologies | LU | СЕТО/ТЕЛ | -0,34 | 6,01 | -5,35% |
| Ciena | CIEN | СЕТО | -2,92 | 29,32 | -9,06% |
| После негативных комментариев Merrill Lynch | |||||
| Corning | GLW | СЕТО | -0,98 | 14,12 | -6,49% |
| После объявления о снижении квартальных прибылей | |||||
| Veritas Software | VRTS | ПО/ИНТ | -6,55 | 49,95 | -11,59% |
| После объявления альянса Brocade и конкурента компании Computer Associates | |||||
| VeriSign | VRSN | ПО/ИНТ | +1,65 | 52,95 | +3,22% |
| После заключения соглашения с Microsoft | |||||
| AOL Time Warner | AOL | ИНТ | -0,51 | 50,18 | -1,01% |
| Yahoo! | YHOO | ИНТ | -0,74 | 17,83 | -3,98% |
| eBay | EBAY | ИНТ | -4,23 | 60,25 | -6,56% |
| Amazon.com | AMZN | ИНТ | -0,20 | 15,61 | -1,27% |
| Exodus | EXDS | ИНТ | -0,20 | 1,40 | -12,50% |
- Сектора:
- ПЛПР - производители микросхем и полупроводникового оборудования;
- СЕТО - производители сетевого оборудования и оптоволоконные компании;
- ИНТ - интернет-компании;
- ПО - производители программного обеспечения;
- КОМП - производители компьютеров, серверов, периферийного оборудования;
- ТЕЛ - телекоммуникационные компании.



