NASDAQ продолжил расти, а Dow достиг четырехмесячного максимума
На торгах в четверг, 27 декабря, ведущие фондовые индексы плавно росли, а сами торги были отмечены незначительными объемами и скудностью оказывающих влияние на рынок событий. В общем, закончилась еще одна типичная спокойная построждественская сессия, и лишь тот факт, что Dow удалось немного закрепиться выше отметки в 10 000 пунктов и достичь четырехмесячного максимума, как-то разнообразил скучные итоги торговой сессии четверга.Внутри технологического рынка все сектора отметились ростом, причем максимальный был зафиксирован для акций полупроводниковых компаний, интернет-компаний и производителей сетевого и оптоволоконного оборудования. Объем торгов немного вырос на NYSE и на NASDAQ, но все равно остался незначительным.
| Индекс | Изм. | Значение | % |
| NASDAQ | +15,72 | 1976,42 | +0,80% |
| Dow Jones | +43,17 | 10131,31 | +0,43% |
| S&P 500 | +7,75 | 1157,12 | +0,67% |
| ISDEX | +1,76 | 180,11 | +0,99% |
| Philadelphia Semiconductor | +9,93 | 530,61 | +1,91% |
| NYSE | NASDAQ |
| Объем торгов | |
| 873 млн. акций | 1,2 млрд. акций |
| Растущие акции к падающим | |
| 2 к 1 | 3 к 2 |
Таким образом, в четверг прошла тихая повышательная сессия перед Новым Годом, характеризующаяся слабым объемом торгов, вызванным отсутствием многих участников рынка на рабочих местах и нежеланием остальных рисковать и предпринимать какие-либо важные решения в эти дни. Происходящий сейчас рост вызван общим настроем участников рынка на улучшение ситуации на корпоративном рынке в начале 2002 года (по данным First Call, в первом квартале следующего года прибыли американских компаний сократятся на 6,2% в сравнении с сокращением на 21,6% в текущем квартале), а не какими-либо фундаментальными причинами. Поэтому Джим Уэгоннер (Jim Waggoner), главный рыночный аналитик Sands Brothers Asset Management, считает, что "рынок находится сейчас в переоцененном состоянии, и этот перекос только усугубляется в последние дни". По мнению эксперта, коррекция рынка произойдет в конце января. В этом же году осталось только два торговых дня, и становится абсолютно очевидным то, что и Dow, и NASDAQ предстоит второй отрицательный год подряд. Годовые потери Dow на настоящий момент составляют 6%, NASDAQ - 20%.
| Компания | Тикер | Сектор | Изм. цены за день | Цена закрытия | Изм. цены в % |
| Акции российских высокотехнологичных компаний. | |||||
| ВымпелКом (ADR) | VIP | ТЕЛ | +0,25 | 26,15 | +0,97% |
| Голден Телеком (ADR) | GLDN | ТЕЛ | -0,17 | 12,16 | -1,38% |
| Мобильные Телесистемы (ADR) | MBT | ТЕЛ | +1,07 | 36,07 | +3,06% |
| Ростелеком (ADR) | ROS | ТЕЛ | -0,07 | 5,50 | -1,26% |
| Лидеры по объему торгов | |||||
| Sun Microsystems | SUNW | КОМП | +0,59 | 12,81 | +4,83% |
| Cisco Systems | CSCO | СЕТО | +0,25 | 18,49 | +1,37% |
| Oracle | ORCL | ПО | -0,10 | 13,99 | -0,71% |
| Metromedia Fiber Network | MFNX | ТЕЛ | +0,05 | 0,46 | +12,11% |
| Intel | INTC | ПЛПР | +0,38 | 32,67 | +1,18% |
| Lucent Technologies | LU | СЕТО/ТЕЛ | 0,00 | 6,14 | 0,00% |
| Atmel | ATML | ПЛПР | +0,87 | 7,49 | +13,14% |
| После повышения рейтинга A.G. Edwards | |||||
| Worldcom | WCOM | ТЕЛ | +0,17 | 14,47 | +1,19% |
| Microsoft | MSFT | ПО | +0,17 | 67,85 | +0,25% |
| JDS Uniphase | JDSU | СЕТО | +0,01 | 8,50 | +0,12% |
| Компании, отмеченные вниманием рынка за день торгов, и лидеры секторов. | |||||
| Motorola | MOT | ПЛПР/ТЕЛ | +0,01 | 14,81 | +0,07% |
| Advanced Micro Devices | AMD | ПЛПР | +0,50 | 16,12 | +3,20% |
| На "бычьих" комментариях Merrill Lynch | |||||
| Dell Computer | DELL | КОМП | -0,06 | 27,89 | -0,21% |
| Hewlett-Packard | HWP | КОМП | -0,10 | 20,80 | -0,48% |
| После нового заявления сына одного из основателей компании Уолтера Хьюлита (Walter Hewlett) с просьбой акционерам голосовать против слияния с Compaq Computer | |||||
| ADC Telecom | ADCT | СЕТО | +0,03 | 4,63 | +0,65% |
| Ciena | CIEN | СЕТО | +0,17 | 14,23 | +1,21% |
| AT&T | T | ТЕЛ | -0,24 | 17,97 | -1,32% |
| Global Crossing | GX | ТЕЛ | 0,00 | 0,64 | 0,00% |
| Siebel Systems | SEBL | ПО | +0,36 | 28,08 | +1,30% |
| i2 Technologies | ITWO | ПО/ИНТ | +0,33 | 6,98 | +4,96% |
| AOL Time Warner | AOL | ИНТ | +0,98 | 32,43 | +3,12% |
| Yahoo! | YHOO | ИНТ | +0,26 | 17,77 | +1,48% |
| SBC Communications приобретет 3% акций компании у японского Softbank, а TMP Worldwide отказывается от борьбы с Yahoo! за рекрутинговый сайт HotJobs | |||||
-
Секторы:
- ПЛПР - производители микросхем и полупроводникового оборудования;
- СЕТО - производители сетевого оборудования и оптоволоконные компании;
- ИНТ - интернет-компании;
- ПО - производители программного обеспечения;
- КОМП - производители компьютеров, серверов, периферийного оборудования;
- ТЕЛ - телекоммуникационные компании.
По материалам Internet Stock Report, Cnet и CNN Money.



