Топ-10 интернет-брокеров ММВБ за июль
CNews.ru продолжает знакомить читателей с итогами интернет-торгов в Секции фондового рынка ММВБ. После публикации первого (июньского) рейтинга российских интернет-брокеров в списке лидеров произошли некоторые изменения. Инвестиционная компания "Алор-инвест" потеснила Банк "Открытие" и вышла на второе место по общему торговому обороту через интернет-шлюз. Десятку лидеров покинула инвестиционная фирма "ОЛМА", а ее место заняла "ОПТИМА". Список 10-ти Членов Секции фондового рынка, имеющих наибольший торговый оборот за июль 2001 года, рассчитанный по сделкам с акциями, заключенным посредством подачи заявок через интернет-шлюз ММВБ и давших согласие на публикацию информации с указанием их торгового оборота выглядит так:| № | Наименование компании | Торговый оборот, руб. |
| 1 | ООО "Компания Брокеркредитсервис" | |
| 2 | ЗАО "Алор-Инвест" | |
| 3 | ЗАО "БК "Открытие" | |
| 4 | ЗАО "Финанс-Аналитик" | |
| 5 | КБ развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК" (ЗАО) | 3 225 947 382 |
| 6 | КБ "Солидарность" | |
| 7 | ООО "АТОН" | |
| 8 | ООО КБ "Фундамент-банк" | |
| 9 | ООО "Финансовая компания ОПТИМА" | |
| 10 | ЗАО "Аккорд-Инвест" |
Результаты торгов в июле свидетельствуют об увеличении популярности интернет-технологий в среде российских трейдеров. Доля шлюза в торговом обороте составила 43,3%, что на 6% больше, чем месяцем ранее. Доля шлюза в общем количестве сделок достигла рекордного значения за всю историю интернет-торгов на бирже - 61,6%.



