Крах онлайновых продаж в США: не помогли даже теракты
По мнению обозревателей, сентябрьские теракты в США, помимо улучшения конъюнктуры рынка информационной безопасности, должны были способствовать увеличению продаж через интернет. В соответствии с этой логикой, испуганные американцы должны были отказаться от похода в многолюдный универмаг (место потенциального теракта) и в случае возможности приобрести необходимые товары через Сеть. Между тем, на фоне увядающей американской экономики эти теоретические прогнозы роста оказались бессильны. Общий объем розничных продаж через интернет в США в октябре 2001 г. снизился почти на 20% по сравнению с октябрем прошлого года. Теперь на американском онлайновом розничном рынке отсутствуют хоть какие-нибудь надежды на скорое восстановление, впрочем как и в большинстве остальных секторов экономики этой страны. Согласно последним данным, совокупный объем продаж через интернет составил $3.6 млрд., что на $0.8 млрд. меньше, чем в октябре 2000 г., и на $0.4 млрд. ниже аналогичного показателя сентября 2001 г. Число покупателей сократилось с 15.2 млн. человек в сентябре до 13.7 млн. по итогам октября. При этом средняя сумма платежа в течение последних двух месяцев не претерпела особых изменений, составив около $260.Напомним, что индекс онлайновой розничной торговли рассчитывается ежемесячно на основе информации, полученной от 5000 участников рынка В2С. Динамика индекса призвана отражать тенденции и сезонные колебания показателей розничных продаж в электронной коммерции. Подробные данные о структуре онлайнового сбыта в США приведены в таблице.
Розничные продажи через интернет в США
Октябрь 2001 | Октябрь 2000 | |||
Средняя покупка | Объем продаж, тыс. дол. | Средняя покупка | Объем продаж, тыс. дол. | |
ПО | $ 43,34 | $ 121 920 | $ 42,02 | $ 165 816 |
Книги | $ 38,58 | $ 149 818 | $ 33,83 | $ 205 296 |
Музыкальные CD | $ 33,42 | $ 126 589 | $ 30,29 | $ 145 915 |
Видео | $ 31,09 | $ 84 895 | $ 35,97 | $ 121 855 |
Офисные принадлежности | $ 57,30 | $ 102 215 | $ 53,01 | $ 135 098 |
Одежда | $ 69,69 | $ 284 003 | $ 64,76 | $ 253 435 |
Обувь | $ 65,92 | $ 72 367 | $ 60,79 | $ 68 974 |
Драгоценности | $ 82,04 | $ 84 436 | $ 63,57 | $ 86 757 |
Цветы | $ 59,20 | $ 60 111 | $ 47,82 | $ 49 534 |
Домашняя утварь | $ 62,98 | $ 89 885 | $ 70,04 | $ 84 071 |
Лекарства и косметика | $ 39,94 | $ 95 914 | $ 37,04 | $ 147 995 |
Мелкие приборы | $ 73,22 | $ 54 255 | $ 60,05 | $ 56 286 |
Игрушки/ компьютерные игры | $ 49,97 | $ 124 115 | $ 51,96 | $ 203 363 |
Спортивные товары | $ 72,28 | $ 69 430 | $ 73,43 | $ 67 617 |
Инструменты | $ 77,29 | $ 56 207 | $ 61,58 | $ 43 544 |
Садовые принадлежности | $ 58,26 | $ 20 785 | $ 50,83 | $ 26 745 |
Всего | $ 1 596 943 | $1 862 301 | ||
Вторая группа товаров | ||||
Компьютеры | $ 188,80 | $ 386 007 | $ 191,78 | $ 425 724 |
Бытовая техника | $ 140,72 | $ 225 923 | $ 138,82 | $ 246 540 |
Периферия | $ 531,93 | $ 58 393 | $ 451,90 | $ 29 723 |
Мебель | $ 193,16 | $ 71 563 | $ 243,02 | $ 59 941 |
Продукты питания и напитки | $ 80,26 | $ 85 908 | $ 74,89 | $ 157 617 |
Авиабилеты | $ 285,53 | $ 485 840 | $ 330,71 | $ 685 199 |
Аренда авто | $ 173,03 | $ 123 462 | $ 186,53 | $ 165 632 |
Бронирование гост. Номеров | $ 197,93 | $ 282 463 | $ 228,84 | $ 376 301 |
Другое | $ 105,30 | $ 317 873 | $ 105,27 | $ 403 318 |
Всего | $ 2 037 432 | $2 549 995 | ||
Общая средняя покупка | $ 264,86 | $268,33 | ||
Общий объем продаж за месяц | $ 3 634 374 | $4 412 296 |
