"Лаборатория Касперского" представила "вирусную двадцатку" марта
Традиционная "вирусная двадцатка" от "Лаборатории Касперского" второй месяц подряд констатирует тотальную эпидемию червя I-Worm.Klez. Собрав в феврале 61,5% заражений в течение марта вирус ослабил свои позиции лишь незначительно. Зато изрядно "похудел" I-Worm.BadtransII, потерявший по сравнению с февралем 10%. Другие нашумевшие вирусы 2001 г. окончательно сдали позиции, собрав на 18 строк рейтинга менее 20% случаев заражения. Мартовская "двадцатка" выглядят следующим образом:| N | Название вируса | % |
| 1 | I-Worm.Klez | 59,2% |
| 2 | I-Worm.BadtransII | 18,0% |
| 3 | Trojan.PSW.Gip | 3,0% |
| 4 | I-Worm.Sircam | 2,4% |
| 5 | I-Worm.Zircon | 2,1% |
| 6 | I-Worm. Hybris | 1,9% |
| 7 | Win95.Tecata | 1,9% |
| 8 | I-Worm.Magistr | 1,0% |
| 9 | IIS-Worm.CodeRed | 0,8% |
| 10 | I-Worm.Gibe | 0,7% |
| 11 | I-Worm.Lentin | 0,6% |
| 12 | Macro.Word97.Onex | 0,5% |
| 13 | Backdoor.Death | 0,4% |
| 14 | Win95.CIH | 0,4% |
| 15 | Win32.FunLove | 0,3% |
| 16 | I-Worm.Cervivec | 0,3% |
| 17 | I-Worm.Aliz | 0,2% |
| 19 | Macro.Word.Cap | 0,2% |
| 20 | VBS.GaScript | 0,1% |



