Получите все материалы CNews по ключевому слову
Oracle Corporation
+
TAdviser - Центр выбора технологий
| 06.12.2013 | PLM: российское авиастроение берет новые высоты | |
| 17.07.2013 | Российским CIO нужен единый BI-инструмент | |
| 26.06.2013 | Российские разработчики BI заявили о себе на весь мир | |
| 26.06.2013 | Мировой рынок BI: ясность отсутствует | |
| 14.06.2013 | Кризис подстегивает спрос на CRM | |
| 19.10.2012 | BI в России: разработчики соревнуются, бизнес тренируется | |
| 04.07.2012 | Россия: Рынок бизнес-аналитики достиг $800 млн | |
| 26.05.2010 | Российские компании в кризис закупили HRM-систем на $350 млн | |
| 07.07.2008 | ERP-проекты в энергетике и ЖКХ: определена карта лидеров | |
| 30.01.2008 | ERP: машиностроение подсело на "1С" | |
| 25.01.2008 | «1С» лидирует по числу ERP-проектов в российском машиностроении | |
| 12.12.2006 | Россия: торговля стала ERP-локомотивом | |
| 05.12.2006 | Кто есть кто на российском рынке HRM | |
| 24.10.2006 | HRM-системы: Россия не уступает Западу |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427640, в очереди разбора - 727766.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



