Обороты через интернет-шлюз ММВБ продолжают сокращаться
ММВБ опубликовала список 10-ти членов секции фондового рынка, имеющих наибольший торговый оборот за ноябрь 2003 года, рассчитанный по сделкам с акциями, заключенным посредством подачи заявок через№ | Наименование компании | Торговый оборот, руб. |
1 | «Компания Брокеркредитсервис» (ООО) | 30 819 546 449 |
2 | «АТОН» (ООО) | 30 756 867 754 |
3 | «АЛОР ИНВЕСТ» (ЗАО) | 25 136 408 834 |
4 | « | 15 004 073 922 |
5 | « | 14 109 367 495 |
6 | «Тройка Диалог» (ЗАО) | 12 731 719 759 |
7 | « | 10 770 920 340 |
8 | « | 9 739 107 192 |
9 | «Альфа Банк»» (ЗАО) | 8 415 919 454 |
10 | АКБ
« | 7 647 993 823 |
Совокупный оборот десятки крупнейших
Источник: сообщение