Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 05.04.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 167 | 150 | 11,33% | 126 1/2 | 32,02% | 87 | 91,95% |
2 | Texas Instruments | 110 3/4 | 103 3/4 | 6,75% | 98 7/8 | 12,01% | 92 | 20,38% |
3 | Analog Devices, Inc. | 33 4/5 | 31 2/3 | 6,74% | 29 1/4 | 15,56% | 26 | 30,00% |
Понижение | ||||||||
1 | Lucent Technologies Inc. | 58 7/8 | 111 4/7 | -47,23% | 102 | -42,28% | 102 2/3 | -42,65% |
2 | Western Digital Corp. | 8 | 8 1/4 | -3,03% | 8 4/7 | -6,67% | 9 1/2 | -15,79% |
3 | Cabletron Systems, Inc. | 8 | 8 1/8 | -1,54% | 8 4/5 | -9,09% | 8 | 0,00% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 167 | 150 | 11,33% | 126 1/2 | 32,02% | 87 | 91,95% |
2 | Lsi Logic Corporation | 32 1/2 | 32 | 1,56% | 26 2/3 | 21,88% | 26 4/5 | 21,27% |
3 | Newbridge Networks Corp. | 33 4/7 | 33 1/8 | 1,35% | 28 | 19,90% | 24 5/8 | 36,33% |
Понижение | ||||||||
1 | Lucent Technologies Inc. | 58 7/8 | 111 4/7 | -47,23% | 102 | -42,28% | 102 2/3 | -42,65% |
2 | Silicon Graphics, Inc. | 13 | 13 | 0,00% | 15 | -13,33% | 15 1/2 | -16,13% |
3 | Cabletron Systems, Inc. | 8 | 8 1/8 | -1,54% | 8 4/5 | -9,09% | 8 | 0,00% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 167 | 150 | 11,33% | 126 1/2 | 32,02% | 87 | 91,95% |
2 | Taiwan Semiconductor | 25 5/8 | 25 | 2,50% | 24 | 6,77% | 18 5/8 | 37,58% |
3 | Emc Corporation | 133 3/8 | 129 1/4 | 3,19% | 124 | 7,56% | 97 3/4 | 36,45% |
Понижение | ||||||||
1 | Lucent Technologies Inc. | 58 7/8 | 111 4/7 | -47,23% | 102 | -42,28% | 102 2/3 | -42,65% |
2 | Scientific-Atlanta, Inc. | 26 7/8 | 27 1/8 | -0,92% | 28 1/5 | -4,70% | 32 4/9 | -17,17% |
3 | Silicon Graphics, Inc. | 13 | 13 | 0,00% | 15 | -13,33% | 15 1/2 | -16,13% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.