Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NASDAQ на 24.03.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Qualcomm, Inc. | 117 | 98 4/9 | 18,85% | 87 5/8 | 33,52% | 72 3/4 | 60,82% |
2 | Amazon.Com, Inc. | 164 2/3 | 139 7/8 | 17,72% | 132 | 24,75% | 125 | 31,73% |
3 | Sybase, Inc. | 7 3/4 | 6 5/8 | 16,98% | 6 | 29,17% | 8 2/7 | -6,47% |
Понижение | ||||||||
1 | Microsoft Corporation | 93 | 180 | -48,33% | 172 4/5 | -46,18% | 153 1/2 | -39,41% |
2 | Infoseek Corporation | 76 1/8 | 81 1/8 | -6,16% | 88 | -13,49% | 74 1/8 | 2,70% |
3 | Networks Associates, Inc. | 29 1/5 | 31 | -5,81% | 30 5/8 | -4,65% | 47 3/4 | -38,85% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Qualcomm, Inc. | 117 | 98 4/9 | 18,85% | 87 5/8 | 33,52% | 72 3/4 | 60,82% |
2 | Sybase, Inc. | 7 3/4 | 6 5/8 | 16,98% | 6 | 29,17% | 8 2/7 | -6,47% |
3 | Amazon.Com, Inc. | 164 2/3 | 139 7/8 | 17,72% | 132 | 24,75% | 125 | 31,73% |
Понижение | ||||||||
1 | Microsoft Corporation | 93 | 180 | -48,33% | 172 4/5 | -46,18% | 153 1/2 | -39,41% |
2 | Infoseek Corporation | 76 1/8 | 81 1/8 | -6,16% | 88 | -13,49% | 74 1/8 | 2,70% |
3 | Earthlink Network, Inc. | 60 1/8 | 63 3/8 | -5,13% | 69 1/8 | -13,02% | 61 1/5 | -1,76% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Realnetworks, Inc. | 124 | 119 | 4,20% | 135 1/5 | -8,28% | 69 3/4 | 77,78% |
2 | Qualcomm, Inc. | 117 | 98 4/9 | 18,85% | 87 5/8 | 33,52% | 72 3/4 | 60,82% |
3 | Xylan Corporation | 36 3/4 | 36 5/7 | 0,10% | 36 1/2 | 0,68% | 26 | 41,35% |
Понижение | ||||||||
1 | Oracle Corporation | 26 7/8 | 26 2/3 | 0,78% | 27 1/5 | -1,19% | 58 | -53,66% |
2 | Dell Computer Corporation | 39 7/8 | 38 1/8 | 4,59% | 37 7/8 | 5,28% | 81 3/4 | -51,22% |
3 | Xilinx, Incorporated | 38 1/2 | 38 1/5 | 0,79% | 37 2/3 | 2,21% | 75 | -48,67% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.
