Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 07.07.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Hewlett-Packard Company | 100 5/8 | 100 4/7 | 0,05% | 100 1/2 | 0,12% | 90 1/2 | 11,19% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 45 | 45 | 0,00% | 40 1/3 | 11,57% | 38 | 18,42% |
2 | America Online Inc. | 121 | 121 | 0,00% | 110 1/2 | 9,50% | 116 1/3 | 4,01% |
3 | Scientific-Atlanta, Inc. | 39 | 39 | 0,00% | 36 | 8,33% | 34 | 14,71% |
Понижение | ||||||||
1 | Iomega Corporation | 4 1/2 | 4 1/2 | 0,00% | 5 | -10,00% | 4 1/5 | 7,14% |
2 | Analog Devices, Inc. | 47 5/8 | 47 5/8 | 0,00% | 50 1/5 | -5,13% | 40 3/4 | 16,87% |
3 | Advanced Micro Devices | 17 1/8 | 17 1/8 | 0,00% | 18 | -4,86% | 18 | -4,86% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | National Semiconductor | 27 4/9 | 27 4/9 | 0,00% | 25 1/3 | 8,33% | 19 2/3 | 39,55% |
2 | Silicon Graphics, Inc. | 16 4/7 | 16 4/7 | 0,00% | 16 3/8 | 1,20% | 13 1/8 | 26,26% |
3 | Nokia Corporation | 95 1/4 | 95 1/4 | 0,00% | 91 4/7 | 4,02% | 77 1/8 | 23,50% |
Понижение | ||||||||
1 | Stmicroelectronics N.V. | 67 4/5 | 67 4/5 | 0,00% | 69 3/8 | -2,27% | 124 3/8 | -45,49% |
2 | Seagate Technology Inc. | 26 4/9 | 26 4/9 | 0,00% | 25 5/8 | 3,20% | 31 4/9 | -15,90% |
3 | Western Digital Corp. | 6 3/8 | 6 3/8 | 0,00% | 6 1/2 | -1,92% | 7 4/7 | -15,80% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.