Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 01.07.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Storage Technology Corp. | 22 3/4 | 22 3/4 | 0,00% | 19 1/5 | 18,49% | 19 7/8 | 14,47% |
2 | Silicon Graphics, Inc. | 16 3/8 | 16 3/8 | 0,00% | 14 4/9 | 13,37% | 12 3/8 | 32,32% |
3 | Hewlett-Packard Company | 100 1/2 | 100 1/2 | 0,00% | 90 7/8 | 10,59% | 94 1/3 | 6,54% |
Понижение | ||||||||
1 | Seagate Technology Inc. | 25 5/8 | 25 5/8 | 0,00% | 29 1/2 | -13,14% | 30 1/5 | -15,15% |
2 | Gateway 2000, Inc. | 59 | 59 | 0,00% | 62 5/8 | -5,79% | 60 4/5 | -2,96% |
3 | Taiwan Semiconductor | 34 | 34 | 0,00% | 34 3/8 | -1,09% | 26 1/5 | 29,77% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Teradyne, Inc. | 71 3/4 | 71 3/4 | 0,00% | 66 1/4 | 8,30% | 52 4/5 | 35,89% |
2 | Texas Instruments | 145 | 145 | 0,00% | 132 5/8 | 9,33% | 109 3/8 | 32,57% |
3 | Silicon Graphics, Inc. | 16 3/8 | 16 3/8 | 0,00% | 14 4/9 | 13,37% | 12 3/8 | 32,32% |
Понижение | ||||||||
1 | Stmicroelectronics N.V. | 69 3/8 | 69 3/8 | 0,00% | 64 1/8 | 8,19% | 116 1/8 | -40,26% |
2 | Western Digital Corp. | 6 1/2 | 6 1/2 | 0,00% | 6 4/9 | 0,86% | 7 7/8 | -17,46% |
3 | Seagate Technology Inc. | 25 5/8 | 25 5/8 | 0,00% | 29 1/2 | -13,14% | 30 1/5 | -15,15% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.