Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NASDAQ на 06.05.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Rambus, Inc. | 60 1/5 | 57 1/4 | 5.15% | 59 3/8 | 1.39% | 68 | -11.47% |
2 | Sybase, Inc. | 7 7/8 | 7 1/2 | 5.00% | 8 1/8 | -3.08% | 7 4/9 | 5.78% |
3 | Intuit, Inc. | 81 2/3 | 78 1/8 | 4.53% | 83 1/4 | -1.90% | 106 | -22.96% |
Понижение | ||||||||
1 | Adc Telecommunications | 42 | 46 | -8.70% | 47 4/7 | -11.71% | 51 1/4 | -18.05% |
2 | Infoseek Corporation | 50 5/8 | 55 1/4 | -8.37% | 51 | -0.74% | 81 1/8 | -37.60% |
3 | Maxim Integrated Products | 54 2/3 | 59 5/8 | -8.32% | 58 1/2 | -6.55% | 58 | -5.75% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Ciena Corporation | 25 1/2 | 26 1/3 | -3.16% | 21 5/8 | 17.92% | 21 1/3 | 19.53% |
2 | Excite, Inc. | 157 | 159 3/4 | -1.72% | 143 5/8 | 9.31% | 140 4/7 | 11.69% |
3 | Qualcomm, Inc. | 216 | 224 5/8 | -3.84% | 198 1/4 | 8.95% | 148 7/8 | 45.09% |
Понижение | ||||||||
1 | Amazon.Com, Inc. | 137 3/8 | 146 1/2 | -6.23% | 168 1/4 | -18.35% | 186 1/2 | -26.34% |
2 | Mindspring Enterprises | 86 4/7 | 94 3/8 | -8.27% | 101 3/4 | -14.92% | 111 1/4 | -22.18% |
3 | Yahoo! Inc. | 151 7/8 | 161 1/3 | -5.86% | 175 | -13.21% | 219 1/8 | -30.69% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Fore Systems, Inc. | 33 3/4 | 33 3/4 | 0.00% | 33 5/8 | 0.37% | 21 5/8 | 56.07% |
2 | Qualcomm, Inc. | 216 | 224 5/8 | -3.84% | 198 1/4 | 8.95% | 148 7/8 | 45.09% |
3 | E*trade Group, Inc. | 105 | 112 | -6.25% | 116 | -9.48% | 72 5/8 | 44.58% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.