Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сульгин Сергей
+
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing
| 04.04.2017 | Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. | |
| 31.03.2016 | Выручка Maykor по итогам 2015 г. превысила 10,6 млрд руб. | |
| 03.04.2015 | Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей | |
| 15.04.2014 | Maykor увеличил выручку на 15,7% | |
| 15.04.2014 | Maykor в 2013 финансовом году увеличил выручку на 15,7% | |
| 21.02.2014 | Российские компании вошли в топ-100 лучших аутсорсеров мира | |
| 09.10.2013 | Maykor купила 4 компании за 3 месяца | |
| 26.08.2013 | Госфонд и иностранцы инвестировали в Maykor $100 млн | |
| 26.08.2013 | РФПИ, ЕБРР и CapMan инвестирует $100 млн в Maykor | |
| 05.12.2012 | Люди года в отрасли ИКТ по версии CNews | |
| 26.07.2012 | Maykor поглощает "Россервис" | |
| 26.07.2012 | Maykor и «Россервис» объединяются | |
| 16.04.2012 | Maykor: пора взглянуть на ИТ-аутсорсинг по-новому |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418696, в очереди разбора - 726274.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



