Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 04.10.00
N | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Computer Associates Int"l | 28 | 24 4/9 | 14.55% | 25 1/4 | 10.89% | 32 | -12.50% |
2 | Scientific-Atlanta, Inc. | 62 1/2 | 56 3/4 | 10.13% | 59 2/3 | 4.75% | 75 3/8 | -17.08% |
3 | Lucent Technologies Inc. | 33 | 30 | 10.00% | 28 3/4 | 14.78% | 43 1/4 | -23.70% |
Понижение | ||||||||
1 | Harris Corporation | 27 1/4 | 28 1/8 | -3.11% | 28 | -2.68% | 30 1/2 | -10.66% |
2 | Silicon Graphics, Inc. | 4 | 4 1/8 | -3.03% | 4 | 0.00% | 4 4/5 | -16.67% |
3 | Cabletron Systems, Inc. | 28 1/2 | 29 | -1.72% | 30 5/8 | -6.94% | 37 1/8 | -23.23% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 6 1/8 | 5 4/7 | 9.94% | 5 | 22.50% | 5 3/4 | 6.52% |
2 | Lucent Technologies Inc. | 33 | 30 | 10.00% | 28 3/4 | 14.78% | 43 1/4 | -23.70% |
3 | Computer Associates Int"l | 28 | 24 4/9 | 14.55% | 25 1/4 | 10.89% | 32 | -12.50% |
Понижение | ||||||||
1 | Taiwan Semiconductor | 20 1/2 | 19 4/5 | 3.54% | 23 1/5 | -11.64% | 32 4/7 | -37.06% |
2 | Micron Technology, Inc. | 47 | 43 | 9.30% | 51 5/8 | -8.96% | 78 1/3 | -40.00% |
3 | Teradyne, Inc. | 34 | 32 4/7 | 4.39% | 37 1/5 | -8.60% | 64 | -46.88% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Iomega Corporation | 5 | 5 | 0.00% | 4 5/6 | 3.45% | 4 1/2 | 11.11% |
2 | Seagate Technology Inc. | 65 4/5 | 64 1/4 | 2.41% | 66 4/7 | -1.16% | 59 1/4 | 11.05% |
3 | Western Digital Corp. | 6 1/8 | 5 4/7 | 9.94% | 5 | 22.50% | 5 3/4 | 6.52% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.