Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 17.09.00
N | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Computer Associates Int'l | 28 4/9 | 26 3/4 | 6.33% | 31 3/4 | -10.41% | 27 1/5 | 4.58% |
2 | Computer Sciences Corp. | 79 7/8 | 78 | 2.40% | 78 1/3 | 1.97% | 76 5/8 | 4.24% |
3 | Western Digital Corp. | 5 3/8 | 5 1/4 | 2.38% | 5 4/5 | -7.33% | 4 3/8 | 22.86% |
Понижение | ||||||||
1 | Scientific-Atlanta, Inc. | 65 1/5 | 69 1/8 | -5.68% | 69 1/2 | -6.19% | 74 4/9 | -12.42% |
2 | Micron Technology, Inc. | 59 1/8 | 62 2/3 | -5.65% | 69 | -14.31% | 90 | -34.31% |
3 | Teradyne, Inc. | 49 | 51 1/5 | -4.30% | 57 3/8 | -14.60% | 63 1/3 | -22.63% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Iomega Corporation | 5 | 5 | 0.00% | 4 3/8 | 14.29% | 3 4/7 | 40.00% |
2 | Nokia Corporation | 43 1/2 | 44 3/8 | -1.97% | 42 1/8 | 3.26% | 40 7/8 | 6.42% |
3 | Motorola, Inc. | 35 | 34 2/3 | 0.96% | 34 | 2.94% | 36 7/8 | -5.08% |
Понижение | ||||||||
1 | Hewlett-Packard Company | 103 | 106 | -2.83% | 121 5/8 | -15.31% | 107 5/8 | -4.30% |
2 | Teradyne, Inc. | 49 | 51 1/5 | -4.30% | 57 3/8 | -14.60% | 63 1/3 | -22.63% |
3 | Micron Technology, Inc. | 59 1/8 | 62 2/3 | -5.65% | 69 | -14.31% | 90 | -34.31% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Iomega Corporation | 5 | 5 | 0.00% | 4 3/8 | 14.29% | 3 4/7 | 40.00% |
2 | Western Digital Corp. | 5 3/8 | 5 1/4 | 2.38% | 5 4/5 | -7.33% | 4 3/8 | 22.86% |
3 | Storage Technology Corp. | 14 4/9 | 15 | -3.70% | 15 3/8 | -6.05% | 12 1/3 | 17.12% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.