Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 19.10.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 114 | 110 | 3,64% | 116 1/8 | -1,83% | 87 4/7 | 30,18% |
2 | Alcatel Alsthom S.A. | 28 3/4 | 27 3/4 | 3,60% | 28 1/5 | 1,95% | 28 | 2,68% |
3 | Western Digital Corp. | 3 4/9 | 3 1/3 | 3,33% | 3 4/7 | -3,56% | 4 5/8 | -25,53% |
Понижение | ||||||||
1 | National Semiconductor | 25 | 27 7/8 | -10,31% | 30 4/5 | -18,83% | 32 7/8 | -23,95% |
2 | Analog Devices, Inc. | 47 5/8 | 52 4/9 | -9,19% | 56 2/3 | -15,96% | 57 | -16,45% |
3 | Gateway 2000, Inc. | 46 4/5 | 51 1/2 | -9,13% | 51 1/2 | -9,13% | 46 7/8 | -0,16% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Alcatel Alsthom S.A. | 28 3/4 | 27 3/4 | 3,60% | 28 1/5 | 1,95% | 28 | 2,68% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
1 | Storage Technology Corp. | 15 1/4 | 16 | -4,69% | 19 4/9 | -21,57% | 20 2/3 | -26,21% |
2 | National Semiconductor | 25 | 27 7/8 | -10,31% | 30 4/5 | -18,83% | 32 7/8 | -23,95% |
3 | Analog Devices, Inc. | 47 5/8 | 52 4/9 | -9,19% | 56 2/3 | -15,96% | 57 | -16,45% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 114 | 110 | 3,64% | 116 1/8 | -1,83% | 87 4/7 | 30,18% |
2 | Equant N.V. | 89 | 86 4/7 | 2,81% | 91 1/5 | -2,41% | 72 3/8 | 22,97% |
3 | Nokia Corporation | 95 1/2 | 94 3/4 | 0,79% | 98 1/2 | -3,05% | 86 3/8 | 10,56% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.