Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NASDAQ на 11.10.99
| э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
| Максимальные изменения за день | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Понижение | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Максимальные изменения за неделю | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| 1 | Lycos, Inc. | 60 1/3 | -- | -- | 43 | 40,31% | 44 3/4 | 34,82% |
| 2 | Amazon.Com, Inc. | 88 3/8 | -- | -- | 65 1/4 | 35,44% | 62 4/9 | 41,53% |
| 3 | Qualcomm, Inc. | 222 1/2 | -- | -- | 179 7/8 | 23,70% | 163 3/8 | 36,19% |
| Понижение | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Максимальные изменения за месяц | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| 1 | Amazon.Com, Inc. | 88 3/8 | -- | -- | 65 1/4 | 35,44% | 62 4/9 | 41,53% |
| 2 | Qualcomm, Inc. | 222 1/2 | -- | -- | 179 7/8 | 23,70% | 163 3/8 | 36,19% |
| 3 | Lycos, Inc. | 60 1/3 | -- | -- | 43 | 40,31% | 44 3/4 | 34,82% |
| Понижение | ||||||||
| 1 | Intuit, Inc. | 28 1/5 | -- | -- | 99 3/4 | -71,73% | 93 4/5 | -69,94% |
| 2 | Rambus, Inc. | 69 1/2 | -- | -- | 89 7/8 | -22,67% | 92 3/8 | -24,76% |
| 3 | Etec Systems, Inc. | 36 1/3 | -- | -- | 42 3/8 | -14,26% | 45 | -19,26% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.



