Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 23.09.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Harris Corporation | 25 5/8 | 24 1/5 | 5,89% | 24 4/5 | 3,33% | 27 3/4 | -7,66% |
2 | Western Digital Corp. | 4 1/2 | 4 1/4 | 5,88% | 4 5/8 | -2,70% | 6 | -25,00% |
3 | America Online Inc. | 87 1/4 | 84 1/4 | 3,56% | 87 4/7 | -0,37% | 95 1/5 | -8,35% |
Понижение | ||||||||
1 | Gateway 2000, Inc. | 43 1/8 | 50 4/7 | -14,72% | 46 7/8 | -8,00% | 90 1/2 | -52,35% |
2 | Cabletron Systems, Inc. | 16 | 17 4/9 | -8,28% | 18 4/5 | -14,89% | 14 1/8 | 13,27% |
3 | Lsi Logic Corporation | 52 1/4 | 56 1/2 | -7,52% | 59 4/5 | -12,63% | 56 | -6,70% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Equant N.V. | 75 3/8 | 77 1/3 | -2,53% | 72 3/8 | 4,15% | 79 5/8 | -5,34% |
2 | Harris Corporation | 25 5/8 | 24 1/5 | 5,89% | 24 4/5 | 3,33% | 27 3/4 | -7,66% |
3 | Computer Sciences Corp. | 65 3/8 | 64 1/3 | 1,62% | 63 2/3 | 2,68% | 63 1/2 | 2,95% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 79 1/8 | 78 1/4 | 1,12% | 77 5/8 | 1,93% | 65 1/4 | 21,26% |
2 | Analog Devices, Inc. | 55 1/2 | 55 4/7 | -0,13% | 57 | -2,63% | 45 7/8 | 20,98% |
3 | Emc Corporation | 69 1/2 | 71 3/4 | -3,14% | 67 3/4 | 2,58% | 60 | 15,83% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.