Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 08.08.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Hewlett-Packard Company | 113 7/8 | 113 7/8 | 0,00% | 106 1/2 | 6,92% | 105 4/5 | 7,63% |
2 | Analog Devices, Inc. | 44 5/8 | 44 5/8 | 0,00% | 42 4/7 | 4,82% | 48 1/5 | -7,42% |
3 | Computer Sciences Corp. | 67 1/2 | 67 1/2 | 0,00% | 65 | 3,85% | 70 | -3,57% |
Понижение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 4 1/5 | 4 1/5 | 0,00% | 5 | -16,00% | 6 1/4 | -32,80% |
2 | America Online Inc. | 83 1/2 | 83 1/2 | 0,00% | 98 3/4 | -15,44% | 127 2/3 | -34,60% |
3 | National Semiconductor | 22 5/8 | 22 5/8 | 0,00% | 25 | -9,50% | 28 | -19,20% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 61 3/8 | 61 3/8 | 0,00% | 60 | 2,29% | 48 1/3 | 26,98% |
2 | Gateway 2000, Inc. | 75 1/3 | 75 1/3 | 0,00% | 77 3/8 | -2,64% | 66 | 14,14% |
3 | Hewlett-Packard Company | 113 7/8 | 113 7/8 | 0,00% | 106 1/2 | 6,92% | 105 4/5 | 7,63% |
Понижение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 83 1/2 | 83 1/2 | 0,00% | 98 3/4 | -15,44% | 127 2/3 | -34,60% |
2 | Western Digital Corp. | 4 1/5 | 4 1/5 | 0,00% | 5 | -16,00% | 6 1/4 | -32,80% |
3 | Harris Corporation | 30 | 30 | 0,00% | 31 | -3,23% | 38 1/4 | -21,57% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.