Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 29.07.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Silicon Graphics, Inc. | 18 3/8 | 17 | 8,09% | 17 | 8,09% | 14 4/9 | 27,21% |
2 | Alcatel Alsthom S.A. | 30 1/4 | 28 4/9 | 6,35% | 27 | 12,04% | 26 4/7 | 13,84% |
3 | Advanced Micro Devices | 17 1/2 | 16 4/5 | 4,17% | 16 1/3 | 7,14% | 17 1/8 | 2,19% |
Понижение | ||||||||
1 | Storage Technology Corp. | 20 | 22 3/4 | -12,09% | 23 1/8 | -13,51% | 21 1/3 | -6,25% |
2 | Equant N.V. | 85 1/4 | 94 5/8 | -9,91% | 100 7/8 | -15,49% | 95 1/4 | -10,50% |
3 | Harris Corporation | 31 | 33 4/5 | -8,28% | 35 1/3 | -12,26% | 37 4/5 | -17,99% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Gateway 2000, Inc. | 77 3/8 | 78 5/8 | -1,59% | 63 | 22,82% | 60 3/4 | 27,37% |
2 | Micron Technology, Inc. | 60 | 62 | -3,23% | 50 1/2 | 18,81% | 38 | 57,89% |
3 | Alcatel Alsthom S.A. | 30 1/4 | 28 4/9 | 6,35% | 27 | 12,04% | 26 4/7 | 13,84% |
Понижение | ||||||||
1 | Equant N.V. | 85 1/4 | 94 5/8 | -9,91% | 100 7/8 | -15,49% | 95 1/4 | -10,50% |
2 | Storage Technology Corp. | 20 | 22 3/4 | -12,09% | 23 1/8 | -13,51% | 21 1/3 | -6,25% |
3 | Harris Corporation | 31 | 33 4/5 | -8,28% | 35 1/3 | -12,26% | 37 4/5 | -17,99% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 60 | 62 | -3,23% | 50 1/2 | 18,81% | 38 | 57,89% |
2 | Gateway 2000, Inc. | 77 3/8 | 78 5/8 | -1,59% | 63 | 22,82% | 60 3/4 | 27,37% |
3 | Silicon Graphics, Inc. | 18 3/8 | 17 | 8,09% | 17 | 8,09% | 14 4/9 | 27,21% |
Понижение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 5 | 5 | 0,00% | 5 2/3 | -11,76% | 6 4/9 | -22,41% |
2 | Harris Corporation | 31 | 33 4/5 | -8,28% | 35 1/3 | -12,26% | 37 4/5 | -17,99% |
3 | Iomega Corporation | 4 | 4 | 0,00% | 4 1/3 | -7,69% | 4 5/8 | -13,51% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.
