Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 12.07.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Hewlett-Packard Company | 106 3/4 | 106 2/3 | 0,08% | 101 4/5 | 4,86% | 92 7/8 | 14,94% |
2 | Texas Instruments | 146 5/8 | 146 4/7 | 0,04% | 142 | 3,26% | 126 | 16,37% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 50 5/8 | 50 5/8 | 0,00% | 42 1/3 | 19,59% | 45 1/2 | 11,26% |
2 | Compaq Computer Corp. | 26 3/4 | 26 3/4 | 0,00% | 23 1/4 | 15,05% | 22 1/3 | 19,78% |
3 | America Online Inc. | 128 4/9 | 128 4/9 | 0,00% | 115 | 11,69% | 106 | 21,17% |
Понижение | ||||||||
1 | Alcatel Alsthom S.A. | 27 1/4 | 27 1/4 | 0,00% | 29 1/8 | -6,44% | 25 4/7 | 6,56% |
2 | Taiwan Semiconductor | 32 1/4 | 32 1/4 | 0,00% | 34 1/4 | -5,84% | 32 1/5 | 0,16% |
3 | Harris Corporation | 38 1/4 | 38 1/4 | 0,00% | 39 3/8 | -2,86% | 39 3/8 | -2,86% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Silicon Graphics, Inc. | 17 4/9 | 17 4/9 | 0,00% | 17 1/5 | 1,42% | 12 1/2 | 39,56% |
2 | National Semiconductor | 28 | 28 | 0,00% | 25 2/3 | 9,09% | 22 4/9 | 24,75% |
3 | Scientific-Atlanta, Inc. | 40 1/5 | 40 1/5 | 0,00% | 38 4/5 | 3,61% | 32 1/4 | 24,65% |
Понижение | ||||||||
1 | Stmicroelectronics N.V. | 71 4/9 | 71 4/9 | 0,00% | 68 2/3 | 4,05% | 132 1/5 | -45,96% |
2 | Western Digital Corp. | 6 1/5 | 6 1/5 | 0,00% | 6 3/8 | -2,75% | 7 1/2 | -17,33% |
3 | Seagate Technology Inc. | 28 1/3 | 28 1/3 | 0,00% | 26 4/5 | 5,72% | 30 2/3 | -7,61% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.