Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 17.06.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Iomega Corporation | 4 3/8 | 4 1/5 | 4,17% | 4 3/8 | 0,00% | 5 | -12,50% |
2 | America Online Inc. | 110 2/3 | 106 1/2 | 3,91% | 106 | 4,40% | 136 | -18,63% |
3 | Emc Corporation | 55 2/3 | 53 7/8 | 3,33% | 53 1/5 | 4,64% | 103 | -45,95% |
Понижение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 6 1/2 | 7 | -7,14% | 7 1/2 | -13,33% | 8 3/4 | -25,71% |
2 | Micron Technology, Inc. | 45 1/8 | 46 5/8 | -3,22% | 45 1/2 | -0,82% | 37 4/9 | 20,51% |
3 | Teradyne, Inc. | 67 2/3 | 69 1/3 | -2,40% | 63 4/9 | 6,65% | 49 4/9 | 36,85% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Gateway 2000, Inc. | 67 | 65 4/9 | 2,38% | 58 4/5 | 13,95% | 66 1/2 | 0,75% |
2 | Scientific-Atlanta, Inc. | 35 1/2 | 35 1/5 | 0,85% | 32 1/4 | 10,08% | 36 | -1,39% |
3 | Motorola, Inc. | 90 5/8 | 89 2/3 | 1,07% | 82 4/7 | 9,75% | 82 1/3 | 10,07% |
Понижение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 6 1/2 | 7 | -7,14% | 7 1/2 | -13,33% | 8 3/4 | -25,71% |
2 | Seagate Technology Inc. | 28 4/9 | 29 | -1,92% | 30 2/3 | -7,25% | 30 3/8 | -6,36% |
3 | Storage Technology Corp. | 18 3/8 | 18 2/3 | -1,56% | 19 1/4 | -4,55% | 20 | -8,12% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Taiwan Semiconductor | 34 3/8 | 34 1/8 | 0,73% | 32 1/5 | 6,75% | 23 | 49,46% |
2 | Teradyne, Inc. | 67 2/3 | 69 1/3 | -2,40% | 63 4/9 | 6,65% | 49 4/9 | 36,85% |
3 | Cabletron Systems, Inc. | 14 1/8 | 14 | 0,89% | 14 3/4 | -4,24% | 11 1/5 | 26,12% |
Понижение | ||||||||
1 | Ibm | 120 1/4 | 121 | -0,62% | 115 1/4 | 4,34% | 237 1/2 | -49,37% |
2 | Emc Corporation | 55 2/3 | 53 7/8 | 3,33% | 53 1/5 | 4,64% | 103 | -45,95% |
3 | Western Digital Corp. | 6 1/2 | 7 | -7,14% | 7 1/2 | -13,33% | 8 3/4 | -25,71% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.