Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NASDAQ на 22.02.99
Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NASDAQ на 22.02.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | E*trade Group, Inc. | 48 4/7 | 40 1/8 | 21,05% | 46 | 5,59% | 77 3/8 | -37,23% |
2 | Xylan Corporation | 22 5/8 | 19 7/8 | 13,84% | 20 | 13,12% | 19 1/2 | 16,03% |
3 | Rambus, Inc. | 80 4/7 | 71 | 13,48% | 74 1/8 | 8,70% | 86 3/4 | -7,12% |
Понижение | ||||||||
1 | Cymer, Inc. | 24 3/4 | 25 2/3 | -3,57% | 25 1/5 | -1,79% | 22 1/2 | 10,00% |
2 | Adc Telecommunications | 38 4/7 | 39 4/7 | -2,53% | 40 1/2 | -4,76% | 37 3/8 | 3,20% |
3 | Quantum Corporation | 19 3/4 | 20 1/4 | -2,47% | 20 7/8 | -5,39% | 24 3/8 | -18,97% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Xylan Corporation | 22 5/8 | 19 7/8 | 13,84% | 20 | 13,12% | 19 1/2 | 16,03% |
2 | Netscape Communications | 75 5/8 | 70 3/8 | 7,46% | 67 | 12,87% | 60 2/3 | 24,66% |
3 | Ascend Communications | 79 7/8 | 77 1/5 | 3,47% | 71 1/4 | 12,11% | 81 3/4 | -2,29% |
Понижение | ||||||||
1 | Lycos, Inc. | 89 5/8 | 87 1/2 | 2,43% | 99 1/2 | -9,92% | 117 | -23,40% |
2 | Dupont Photomask Inc. | 43 3/4 | 41 1/4 | 6,06% | 47 1/4 | -7,41% | 47 | -6,91% |
3 | Sybase, Inc. | 8 1/8 | 8 1/5 | -0,91% | 8 5/8 | -5,80% | 8 4/7 | -5,21% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Lam Research Corporation | 35 1/5 | 35 | 0,57% | 35 | 0,57% | 26 5/8 | 32,21% |
2 | Netscape Communications | 75 5/8 | 70 3/8 | 7,46% | 67 | 12,87% | 60 2/3 | 24,66% |
3 | Applied Materials | 68 1/5 | 68 2/3 | -0,68% | 66 7/8 | 1,98% | 55 1/3 | 23,25% |
Понижение | ||||||||
1 | Yahoo! Inc. | 145 3/4 | 135 1/3 | 7,70% | 151 | -3,48% | 265 | -45,00% |
2 | E*trade Group, Inc. | 48 4/7 | 40 1/8 | 21,05% | 46 | 5,59% | 77 3/8 | -37,23% |
3 | 3Com Corporation | 34 4/5 | 33 1/5 | 4,82% | 32 1/4 | 7,91% | 47 1/3 | -26,48% |
