Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 04.06.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 116 1/3 | 105 3/4 | 10,01% | 115 3/4 | 0,50% | 120 4/9 | -3,41% |
2 | Teradyne, Inc. | 61 4/9 | 56 1/2 | 8,75% | 53 7/8 | 14,05% | 48 | 28,01% |
3 | Emc Corporation | 52 | 47 7/8 | 8,62% | 99 | -47,47% | 95 1/2 | -45,55% |
Понижение | ||||||||
1 | Iomega Corporation | 4 1/5 | 4 4/9 | -5,50% | 4 4/7 | -8,13% | 4 7/8 | -13,85% |
2 | Seagate Technology Inc. | 31 4/9 | 32 1/2 | -3,25% | 30 | 4,81% | 28 7/8 | 8,90% |
3 | Western Digital Corp. | 7 4/7 | 7 2/3 | -1,24% | 7 3/4 | -2,30% | 7 4/7 | 0,00% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Computer Associates Int'l | 50 | 48 1/4 | 3,63% | 43 | 16,28% | 42 | 19,05% |
2 | Teradyne, Inc. | 61 4/9 | 56 1/2 | 8,75% | 53 7/8 | 14,05% | 48 | 28,01% |
3 | Lucent Technologies Inc. | 62 4/9 | 59 5/8 | 4,73% | 55 1/4 | 13,02% | 56 1/2 | 10,52% |
Понижение | ||||||||
1 | Emc Corporation | 52 | 47 7/8 | 8,62% | 99 | -47,47% | 95 1/2 | -45,55% |
2 | Iomega Corporation | 4 1/5 | 4 4/9 | -5,50% | 4 4/7 | -8,13% | 4 7/8 | -13,85% |
3 | Scientific-Atlanta, Inc. | 34 | 33 4/9 | 1,66% | 35 3/4 | -4,90% | 32 | 6,25% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Teradyne, Inc. | 61 4/9 | 56 1/2 | 8,75% | 53 7/8 | 14,05% | 48 | 28,01% |
2 | Cabletron Systems, Inc. | 14 | 13 4/5 | 1,45% | 13 4/5 | 1,45% | 11 1/8 | 25,84% |
3 | Computer Associates Int'l | 50 | 48 1/4 | 3,63% | 43 | 16,28% | 42 | 19,05% |
Понижение | ||||||||
1 | Emc Corporation | 52 | 47 7/8 | 8,62% | 99 | -47,47% | 95 1/2 | -45,55% |
2 | Ibm | 115 7/8 | 113 | 2,54% | 116 1/5 | -0,28% | 209 4/9 | -44,68% |
3 | Iomega Corporation | 4 1/5 | 4 4/9 | -5,50% | 4 4/7 | -8,13% | 4 7/8 | -13,85% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.
