Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NASDAQ на 26.04.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Fore Systems, Inc. | 33 3/4 | 24 1/2 | 37,76% | 22 4/7 | 49,53% | 18 4/9 | 82,98% |
2 | E*trade Group, Inc. | 120 | 104 | 15,38% | 73 4/5 | 62,60% | 56 1/2 | ###### |
3 | Mindspring Enterprises | 125 | 108 1/2 | 15,21% | 87 1/4 | 43,27% | 92 | 35,87% |
Понижение | ||||||||
1 | Dupont Photomask Inc. | 43 1/2 | 46 7/8 | -7,20% | 41 3/4 | 4,19% | 40 1/2 | 7,41% |
2 | Infoseek Corporation | 55 7/8 | 60 | -6,88% | 45 5/8 | 22,47% | 81 1/8 | -31,12% |
3 | Lam Research Corporation | 34 1/4 | 36 4/9 | -6,02% | 29 1/8 | 17,60% | 30 5/8 | 11,84% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Qualcomm, Inc. | 204 | 190 7/8 | 6,88% | 124 5/8 | 63,69% | 98 4/9 | ###### |
2 | E*trade Group, Inc. | 120 | 104 | 15,38% | 73 4/5 | 62,60% | 56 1/2 | ###### |
3 | Realnetworks, Inc. | 193 | 180 | 7,22% | 128 5/8 | 50,05% | 119 | 62,18% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | E*trade Group, Inc. | 120 | 104 | 15,38% | 73 4/5 | 62,60% | 56 1/2 | ###### |
2 | Qualcomm, Inc. | 204 | 190 7/8 | 6,88% | 124 5/8 | 63,69% | 98 4/9 | ###### |
3 | Fore Systems, Inc. | 33 3/4 | 24 1/2 | 37,76% | 22 4/7 | 49,53% | 18 4/9 | 82,98% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.