Спецпроекты

На страницу обзора

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2022

№ 2021 № 2020 Название компании Выручка ИБ в 2021 г., тыс. ₽, c НДС Выручка ИБ в 2020 г., тыс. ₽, c НДС Рост выручки ИБ 2021/2020, в %
1 1 Лаборатория Касперского (1) 55 820 960 50 638 566 10,2%
2 3 Softline* 22 311 000 20 320 000 9,8%
3 2 Цитадель* (2) 18 973 588 20 478 792 -7,4%
4 6 Ростелеком-Солар 12 270 000 8 354 000 46,9%
5 5 Bi.Zone (1) 10 447 886 8 971 000 16,5%
6 9 Инфосистемы Джет 8 838 000 6 970 000 26,8%
7 7 ИнфоТеКС 8 469 939 7 290 485 16,1%
8 11 Positive Technologies*/** 7 643 668 5 979 771 27,8%
9 12 Innostage 7 317 000 4 645 733 57,5%
10 4 Норси-Транс* 5 789 943 9 523 826 -39,2%
11 8 Информзащита*/** 5 779 984 6 406 752 -9,8%
12 10 Код Безопасности 5 331 000 5 853 729 -8,9%
13 15 Angara Security** (3) 5 227 234 3 285 675 59,1%
14 16 УЦСБ 3 036 187 2 953 000 2,8%
15 - Rubytech 2 984 775 925 000 222,7%
16 19 Атлас-карт* 2 517 586 2 302 837 9,3%
17 20 Айтеко 2 465 200 2 021 395 21,0%
18 18 ДиалогНаука 2 194 543 2 554 000 -14,1%
19 24 Маском*/** 1 945 679 1 571 134 23,8%
20 23 InfoWatch 1 930 000 1 732 000 11,1%
21 27 Group-IB* 1 924 518 1 494 947 28,7%
22 31 Актив** 1 642 100 1 248 600 31,5%
23 25 Специальные Технологии* 1 634 390 1 533 719 6,6%
24 39 SearchInform* 1 633 063 972 367 67,9%
25 26 Step Logic 1 605 240 1 519 780 5,6%
26 29 Кросс Технолоджиc 1 555 285 1 383 782 12,4%
27 30 Sitronics Group 1 530 000 1 320 000 15,9%
28 34 X-Com 1 456 036 1 200 359 21,3%
29 22 Элвис-Плюс 1 396 445 1 860 962 -25,0%
30 - Астрал 1 307 121 980 000 33,4%
31 - Гарда Технологии (4) 1 304 564 851 954 53,1%
32 - Технопром 1 203 017 н/д н/д
33 32 С-Терра СиЭсПи 1 200 000 1 299 000 -7,6%
34 36 АМТ-Груп 1 140 694 1 041 730 9,5%
35 - НТЦ «Вулкан» 1 111 400 863 500 28,7%
36 - ICL 1 046 615 1 011 256 3,5%
37 35 Свемел* 1 034 439 1 081 152 -4,3%
38 33 Системный софт* 1 021 138 1 242 000 -17,8%
39 - АСТ 930 476 884 298 5,2%
40 38 Эшелон** 926 973 963 860 -3,8%
41 - iTprotect 663 000 618 000 7,3%
42 - Inline Telecom 469 969 634 794 -26,0%
43 37 Конфидент*/** 441 997 954 614 -53,7%
44 - АТБ* 430 133 278 064 54,7%
45 - Азон 388 139 217 781 78,2%

CNews Analytics, 2022

* — данные по оценке CNews Analytics
** — выручка за 2020 г. скорректирована по сравнению с рейтингом предыдущего года
(1) — включая выручку от зарубежных проектов
(2) — выручка ГК "Цитадель" включает показатели компаний производителей СОРМ "МФИ Софт", "Основа Лаб", "Малвин Системс", "ТехАргос", "Сигнатек", "АДМ Системы"; не учитывает показатели компаний "Бастион" и "Гарда Технологии"
(3) — в рейтинге по итогам 2020 г. Angara Security принимала участие под брендом Angara, в феврале 2022 г. был производен ребрендинг
(4) — включая показатели ООО "Гарда Технологии" и ООО "Бастион" (входят в "ИКС Холдинг")
Данные скорректированы 10.11.2022 г.

Вернуться на главную страницу обзора

Интервью обзора

Рейтинги

CNews Security: Крупнейшие вендоры России в сфере защиты информации 2021
№ 2021 Название компании Выручка ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС
1 Лаборатория Касперского (1) 55 820 960
2 Цитадель* (2) 18 973 588
3 Ростелеком-Солар 12 270 000
Подробнее

Рейтинги

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2022
№ 2021 Название компании Выручка ИБ в 2021 г., тыс. ₽, c НДС
1 Лаборатория Касперского (1) 55 820 960
2 Softline* 22 311 000
3 Цитадель* (2) 18 973 588
Подробнее

Рейтинги

CNews Security: Крупнейшие интеграторы России в сфере защиты информации 2021
№ 2021 Название компании Выручка ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС
1 Softline* 22 311 000
2 Инфосистемы Джет 8 838 000
3 Innostage 7 317 000
Подробнее