| №2023 | №2022 | Название компании | Выручка от продажи СЭД и сопутствующих услуг в 2023 г. с НДС, ₽ млн | Выручка от продажи СЭД и сопутствующих услуг в 2022 г. с НДС, ₽ млн | Рост выручки в 2022/2023, % | Доля общей выручки, приходящаяся на решения СЭД, 2023 г., % | Выручка в государственном секторе, 2023 г. с НДС, ₽ млн | Выручка в государственном секторе, 2023 г. с НДС, ₽ млн | Специализация | Собственные решения в области СЭД | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Тензор | 2 127 | 1 850 | 14,9% | 15 | 41 | 38 | Разработка ПО, интеграция | СБИС | Ярославль |
| 2 | 4 | Directum | 1 525 | 1 250 | 22,0% | 80 | н/д | н/д | Разработка ПО | Directum RX, Directum RX Intelligence, Directum Lite, Долговременный архив, Конфиденциальное делопроизводство, Регламентирующие документы | Ижевск |
| 3 | 2 | Синтеллект | 1 306 | 1 295 | 0,9% | 100 | н/д | н/д | Разработка ПО, интеграция | Tessa | Москва |
| 4 | 3 | Digital Design | 1 272 | 1 164 | 9,3% | 65 | н/д | н/д | Разработка ПО, интеграция | Docsvision, Приоритет, Авакор | Санкт-Петербург |
| 5 | — | АйДи - Технологии управления | 1 057 | 842 | 25,5% | 100 | 0 | 0 | Разработка ПО | Documino.СЭДО,Documino.Архив, Documino.ПСД | Москва |
| 6 | 5 | ЭОС | 994 | 954 | 4,2% | 88 | 965 | 956,7 | Разработка ПО, дистрибуция, интеграция | Дело, Архивное дело | Москва |
| 7 | 10 | ELMA | 915 | 588 | 55,6% | 90,06 | 37 | 29 | Разработка ПО, дистрибуция, интеграция | ELMA365 CSP, ELMA365 ELMA365 КЭДО, ELMA365 AI | Ижевск |
| 8 | 7 | Хоулмонт | 802 | 750 | 6,9% | 85 | 250 | 140 | Разработка ПО | Тезис | Самара |
| 9 | — | Системы документооборота | 797 | 637 | 25,1% | 90 | 700 | 550 | Разработка ПО, АО, дистрибуция, интеграция | Практика | Казань |
| 10 | — | ЕСМ-Консалтинг | 702 | 567,9 | 23,6% | 93 | 0 | 0 | Разработка ПО, дистрибуция, интеграция | М1:Архив, № реестровой записи 11091 | Санкт-Петербург |
| 11 | — | К2Тех | 697 | 544,69 | 27,9% | 4,2 | 85,01 | 105,83 | Разработка ПО, дистрибуция | КСЭД 3,0 | Москва |
| 12 | 14 | Корус Консалтинг | 674 | 359 | 87,7% | 7 | 674 | 359 | Разработка ПО, дистрибуция, интеграция | Авандок | Санкт-Петербург |
| 13 | — | Лига Цифровой Экономики | 607 | 487 | 24,6% | 2 | 100,6 | 105 | Разработка ПО, интеграция | Атом.Контент, CSP "Взаимодействие" | Москва |
| 14 | — | WSS-Consulting | 324 | 330 | -1,8% | 70 | 30 | 17 | Разработка ПО, интеграция | WSS Docs, Docs5 | Москва |
| 15 | — | SL Soft | 260 | н/д | н/д | 100 | 0 | 0 | Разработка ПО, дистрибуция, интеграция | Цитрос, Цитрос Архив, Цитрос ЮЗ ЭДО | Москва |
| 16 | — | Comindware | 132 | н/д | н/д | 28 | н/д | н/д | Разработка ПО | Comindware ЭДО | Москва |
| 17 | — | Rubius | 96 | н/д | н/д | 23 | н/д | н/д | Разработка ПО | - | Томск |
| 18 | 20 | Энсол | 83 | 78,5 | 5,7% | 100 | 0 | 0 | Разработка ПО | EnDocs | Москва |
| 19 | — | Pyrus | 73 | 47,1 | 55,0% | 18 | 12,1 | 1,3 | Разработка ПО, интеграция | АС СДП | Москва |
| 20 | — | ЛДМ(1) | 67 | 140,9 | -52,6% | 100 | н/а | н/а | Разработка ПО, интеграция | LDM.Клиентское досье LDM.КЭДО LDM.ЮЗЭДО LDM.Документооборот | Москва |
| 21 | 23 | РКИТ | 54 | 43 | 25,6% | 100 | 9 | 5,3 | Разработка ПО, дистрибуция, интеграция | Нормативное обеспечение бизнеса, Управление совещаниями, RKIT:Корпоративный юрист | Иркутск |
| 22 | — | Innostage | 47 | 68,9 | -31,2% | 0,03 | 0 | 0 | Разработка ПО, дистрибуция, интеграция | - | Казань |
| 23 | 24 | Лексема | 46 | 23,6 | 94,9% | 41 | 5,6 | 0 | Разработка ПО, дистрибуция, интеграция | Lexema-ECM | Уфа |
| 24 | — | Форус | 28 | н/д | н/д | 0,7 | н/д | н/д | Разработка ПО, дистрибуция, интеграция | - | Иркутск |
| 25 | — | А2Б(2) | 11 | 8,6 | 27,9% | 100 | н/д | н/д | Разработка ПО, интеграция | А2Б | Уфа |
