№ 2020 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Основные сферы деятельности | Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2020/2019, в % | Рост выручки 2019/2018, в % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубитех* | Москва | ИТ-услуги | 25 000 000 | 339 000 | 7274,6% | н/д |
2 | CloudPayments | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 2 091 196 | 494 573 | 322,8% | н/д |
3 | Ситроникс | Москва | ИТ-услуги | 29 522 555 | 10 388 864 | 184,2% | н/д |
4 | Сигма | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 8 942 659 | 3 679 296 | 143,1% | 17,3% |
5 | Smart technologies (1) | Москва | ИТ-услуги | 13 523 000 | 5 645 000 | 139,6% | 36,5% |
6 | Группа Т1 (ранее Техносерв) | Москва | ИТ-услуги | 59 168 070 | 26 518 197 | 123,1% | н/д |
7 | Аквариус | Москва | Производство АО | 22 800 698 | 10 672 133 | 113,6% | н/д |
8 | Синто | Ярославль | Дистрибуция АО | 3 774 892 | 2 037 497 | 85,3% | -50,0% |
9 | ОТР | Москва | ИТ-услуги | 13 594 000 | 7 457 000 | 82,3% | 7,3% |
10 | Angara(1) | Москва | ИТ-услуги | 3 188 549 | 1 758 379 | 81,3% | 34,7% |
11 | НПЦ "Элвис" * | Москва | Производство АО | 2 400 000 | 1 400 000 | 71,4% | н/д |
12 | GlowByte Consulting (1) | Москва | ИТ-услуги | 6 961 000 | 4 186 000 | 66,3% | 24,5% |
13 | SimbirSoft | Ульяновск | Разработка ПО | 1 843 608 | 1 140 190 | 61,7% | н/д |
14 | Марвел-Дистрибуция | Москва | Дистрибуция АО и ПО | 156 139 390 | 97 517 347 | 60,1% | 13,9% |
15 | Ростелеком** (1)(2) | Москва | ИТ-услуги | 77 230 000 | 48 600 000 | 58,9% | 35,0% |
16 | ХайТэк | Москва | ИТ-услуги | 2 877 225 | 1 871 007 | 53,8% | 22,7% |
17 | Код Безопасности (1) | Москва | Производство АО | 5 853 729 | 3 850 261 | 52,0% | 60,9% |
18 | Неофлекс | Москва | ИТ-услуги | 2 668 699 | 1 759 135 | 51,7% | 28,2% |
19 | Positive Technologies | Москва | ИТ-услуги | 5 600 000 | 3 700 000 | 51,4% | н/д |
20 | РТИ (3) | Москва | Группа компаний | 3 202 116 | 2 193 421 | 46,0% | 57,9% |
