Спецпроекты

На страницу обзора

Самые эффективные компании 2020

№2020 № в CNews100 2020 Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Выработка на человека в 2020 г., тыс.руб. Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2020
1 4 Марвел-Дистрибуция Москва Дистрибуция АО и ПО 126 737 156 139 390 1 232
2 15 Новый Ай-Ти Проект Москва Дистрибуция АО и ПО 114 387 30 083 835 263
3 29 Smart technologies (1) Москва ИТ-услуги 96 593 13 523 000 140
4 2 OCS Distribution Санкт-Петербург Дистрибуция АО и ПО 93475 214 991 706 2 300
5 22 Тегрус Москва ИТ-услуги 91 500 18 300 000 200
6 55 Унитех Москва Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги 91 334 4 658 053 51
7 80 ДиСиЛоджик Москва Дистрибуция АО 75 059 2 627 078 35
8 21 Форс Москва ИТ-услуги 42 468 20 639 471 486
9 33 Системный софт (1) Москва Дистрибуция ПО 38 308 8 772 541 229
10 30 X-Com Москва ИТ-услуги 32 266 13 293 617 412
11 42 Philax Москва Дистрибуция АО 31 595 6 793 089 215
12 75 Импульс Телеком Москва Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги 31 235 2 811 156 90
13 16 Ситроникс Москва ИТ-услуги 29 582 29 522 555 998
14 68 OFT Group Москва Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги 28 184 3 325 698 118
15 60 iCore Москва ИТ-услуги 24 386 3 950 488 162
16 31 Сател Москва ИТ-услуги 24 268 12 497 765 515
17 34 Инлайн Груп (1) Москва ИТ-услуги 21 347 8 304 129 389
18 57 РДТех Москва ИТ-услуги 20 647 4 501 078 218
19 35 АМТ-Груп Москва ИТ-услуги 20 433 8 091 575 396
20 12 Крок Москва ИТ-услуги 19 423 38 534 454 1 984
21 48 CTI Москва ИТ-услуги 19 311 5 600 104 290
22 61 Синто Ярославль Дистрибуция АО 18 596 3 774 892 203
23 6 ИКС Холдинг Москва Группа компаний 18 370 88 563 000 4 821
24 14 Инфосистемы Джет Москва ИТ-услуги 17 818 31 342 561 1 759
25 70 Angara(1) Москва ИТ-услуги 17 520 3 188 549 182
26 62 Тринити Москва Производство и дистрибуция АО 17 332 3 605 099 208
27 47 Код Безопасности (1) Москва Производство АО 17 217 5 853 729 340
28 44 Эвотор Москва Разработка АО, ИТ-услуги 15 621 6 248 264 400
29 39 Информщзащита Москва ИТ-услуги 15 462 7 282 437 471
30 1 Ланит Москва Группа компаний 15 377 216 810 014 14 100
31 37 НАГ (1) Екатеринбург Производство АО 15 317 7 291 040 476
32 46 Борлас Москва ИТ-услуги 15 043 5 957 016 396
33 74 Информационные технологии будущего Москва ИТ-услуги 14 771 2 821 338 191
34 92 Технопром Москва Дистрибуция АО 13 362 1 897 358 142
35 9 Группа Т1 (ранее Техносерв) Москва ИТ-услуги 13 263 59 168 070 4 461
36 89 CloudPayments Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 13 235 2 091 196 158
37 56 УЦСБ Екатеринбург ИТ-услуги 12 579 4 553 598 362
38 11 IBS Москва ИТ-услуги 12 471 41 791 973 3 351
39 53 Программный Продукт Москва ИТ-услуги 12 072 5 203 139 431
40 71 ХайТэк Москва ИТ-услуги 11 555 2 877 225 249

Источник: CNews Analytics, 2021

(1) — данные за 2019 г. скорректированы

Вернуться на главную страницу обзора

Интервью обзора

Рейтинги

Самые эффективные компании 2020
№2020 Название компании Основные сферы деятельности
1 Марвел-Дистрибуция Дистрибуция АО и ПО
2 Новый Ай-Ти Проект Дистрибуция АО и ПО
3 Smart technologies (1) ИТ-услуги
Подробнее

Рейтинги

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020
№ 2020 Название компании Основные сферы деятельности
1 Ланит Группа компаний
2 OCS Distribution Дистрибуция АО и ПО
3 EPAM Systems* ИТ-услуги
Подробнее

Рейтинги

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2020
№ 2020 Город (расположение центрального офиса) Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс.
1 Москва 25 000 000
2 Москва 2 091 196
3 Москва 29 522 555
Подробнее

Рейтинги

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2020
№ 2020 Название компании Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс.
1 1С* 65 010 000
2 ИКС Холдинг 88 563 000
3 Лаборатория Касперского* 50 638 566
Подробнее
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН: