Получение объективной информации о системах дистанционного банковского обслуживания (дбо) юридических и физических лиц, используемых в крупнейших банках России.
Спецпроекты ![]()
Получение объективной информации о системах дистанционного банковского обслуживания (дбо) юридических и физических лиц, используемых в крупнейших банках России.
| № | Расходы на услуги связи и информационные технологии (iмлн), РСБУ, 2013 г. | ИТ-бюджет (iмлн), МСФО, 2013 г. |
|---|---|---|
| 1 | 16 696,6 | 16 600 |
| 2 | 2 278 | 2 114 |
| 3 | 1 406 | 1721 (477) |
| № | Расходы на услуги связи и информационные технологии (iмлн), РСБУ, 2013 г. | ИТ-бюджет (iмлн), МСФО, 2013 г. |
|---|---|---|
| 1 | 16 696,6 | 16 600 |
| 2 | 2 278 | 2 114 |
| 3 | 1 406 | 1721 (477) |
| № | Выручка от проектов в финансовом секторе, 2013, тыс.руб. (с НДС) | Рост 2013/2012, % |
|---|---|---|
| 1 | 12 757 957 | 26,85% |
| 2 | 10 327 188 | -35,19% |
| 3 | 10 005 930 | 10,17% |
| № | ИТ-бюджет из отчетности эмитента (iмлн), 2013 г. | Рост 2013/2012 |
|---|---|---|
| 1 | 50 600 | -24,3% |
| 2 | 4 123 | 21,3% |
| 3 | 1 086 | 234,8% |
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу
erid: 2W5zFH93NQ8
Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"
ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620
Сайт: https://kontur.ru/