Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 10.04.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Stmicroelectronics N.V. | 119 | 111 4/9 | 6,78% | 101 4/5 | 16,90% | 91 3/8 | 30,23% |
2 | Equant N.V. | 92 1/8 | 86 4/9 | 6,57% | 77 | 19,64% | 75 3/4 | 21,62% |
3 | Lsi Logic Corporation | 38 | 36 | 5,56% | 32 | 18,75% | 26 1/4 | 44,76% |
Понижение | ||||||||
1 | Seagate Technology Inc. | 28 4/9 | 31 | -8,24% | 30 1/8 | -5,58% | 29 4/9 | -3,40% |
2 | Silicon Graphics, Inc. | 12 1/2 | 13 | -3,85% | 13 | -3,85% | 15 | -16,67% |
3 | Northern Telecom Ltd. | 74 1/4 | 76 1/4 | -2,62% | 63 4/9 | 17,03% | 60 1/4 | 23,24% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Equant N.V. | 92 1/8 | 86 4/9 | 6,57% | 77 | 19,64% | 75 3/4 | 21,62% |
2 | Lsi Logic Corporation | 38 | 36 | 5,56% | 32 | 18,75% | 26 1/4 | 44,76% |
3 | Northern Telecom Ltd. | 74 1/4 | 76 1/4 | -2,62% | 63 4/9 | 17,03% | 60 1/4 | 23,24% |
Понижение | ||||||||
1 | Lucent Technologies Inc. | 63 5/8 | 64 | -0,59% | 111 4/7 | -42,97% | 106 1/3 | -40,16% |
2 | Western Digital Corp. | 7 1/4 | 7 1/4 | 0,00% | 8 1/4 | -12,12% | 9 1/2 | -23,68% |
3 | Seagate Technology Inc. | 28 4/9 | 31 | -8,24% | 30 1/8 | -5,58% | 29 4/9 | -3,40% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 160 | 160 1/5 | -0,12% | 150 | 6,67% | 95 5/8 | 67,32% |
2 | Lsi Logic Corporation | 38 | 36 | 5,56% | 32 | 18,75% | 26 1/4 | 44,76% |
3 | Analog Devices, Inc. | 35 | 33 3/8 | 4,87% | 31 2/3 | 10,53% | 26 2/3 | 31,25% |
Понижение | ||||||||
1 | Lucent Technologies Inc. | 63 5/8 | 64 | -0,59% | 111 4/7 | -42,97% | 106 1/3 | -40,16% |
2 | Western Digital Corp. | 7 1/4 | 7 1/4 | 0,00% | 8 1/4 | -12,12% | 9 1/2 | -23,68% |
3 | Silicon Graphics, Inc. | 12 1/2 | 13 | -3,85% | 13 | -3,85% | 15 | -16,67% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.
