Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NASDAQ на 24.03.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Amazon.Com, Inc. | 139 7/8 | 123 2/3 | 13,11% | 131 | 6,77% | 106 1/2 | 31,34% |
2 | Qualcomm, Inc. | 98 4/9 | 87 3/8 | 12,67% | 80 1/8 | 22,86% | 71 3/8 | 37,93% |
3 | Yahoo! Inc. | 179 | 160 1/2 | 11,53% | 172 1/8 | 3,99% | 145 3/4 | 22,81% |
Понижение | ||||||||
1 | Etec Systems, Inc. | 43 5/8 | 45 1/8 | -3,32% | 47 4/5 | -8,73% | 50 3/8 | -13,40% |
2 | Adaptec, Inc. | 22 7/8 | 23 5/8 | -3,17% | 23 3/4 | -3,68% | 23 3/8 | -2,14% |
3 | Ciena Corporation | 23 1/8 | 23 7/8 | -3,14% | 22 4/7 | 2,45% | 22 4/7 | 2,45% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Fore Systems, Inc. | 18 4/9 | 18 1/8 | 1,76% | 13 4/9 | 37,19% | 16 4/9 | 12,16% |
2 | Baan Company N.V. Foreign | 9 | 8 4/5 | 2,27% | 7 1/4 | 24,14% | 9 3/4 | -7,69% |
3 | Qualcomm, Inc. | 98 4/9 | 87 3/8 | 12,67% | 80 1/8 | 22,86% | 71 3/8 | 37,93% |
Понижение | ||||||||
1 | Networks Associates, Inc. | 31 | 29 | 6,90% | 41 1/8 | -24,62% | 42 7/8 | -27,70% |
2 | Cymer, Inc. | 20 3/4 | 20 4/9 | 1,49% | 25 3/4 | -19,42% | 24 3/4 | -16,16% |
3 | Amkor Technology, Inc. | 7 5/8 | 7 1/2 | 1,67% | 9 | -15,28% | 10 5/8 | -28,24% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Realnetworks, Inc. | 119 | 114 5/8 | 3,82% | 121 | -1,65% | 68 1/4 | 74,36% |
2 | Xylan Corporation | 36 5/7 | 36 3/4 | -0,10% | 36 4/9 | 0,74% | 22 5/8 | 62,27% |
3 | Excite, Inc. | 133 1/3 | 124 7/8 | 6,77% | 108 7/8 | 22,46% | 93 1/2 | 42,60% |
Понижение | ||||||||
1 | Dell Computer Corporation | 38 1/8 | 38 1/2 | -0,97% | 43 | -11,34% | 84 7/8 | -55,08% |
2 | Xilinx, Incorporated | 38 1/5 | 37 1/4 | 2,55% | 40 | -4,50% | 81 7/8 | -53,34% |
3 | Oracle Corporation | 26 2/3 | 26 | 2,56% | 29 | -8,05% | 54 4/7 | -51,13% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.
