Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NASDAQ на 23.03.99
| э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
| Максимальные изменения за день | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Понижение | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Максимальные изменения за неделю | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| 1 | Fore Systems, Inc. | 18 2/3 | 18 2/3 | 0,00% | 13 1/5 | 41,41% | 15 1/8 | 23,42% |
| 2 | Baan Company N.V. Foreign | 9 1/8 | 9 1/8 | 0,00% | 7 1/8 | 28,07% | 9 2/7 | -1,73% |
| 3 | Excite, Inc. | 128 2/3 | 128 2/3 | 0,00% | 107 | 20,25% | 91 | 41,39% |
| Понижение | ||||||||
| 1 | Networks Associates, Inc. | 30 5/8 | 30 5/8 | 0,00% | 42 1/5 | -27,43% | 43 3/8 | -29,39% |
| 2 | Sybase, Inc. | 6 | 6 | 0,00% | 7 1/8 | -15,79% | 8 | -25,00% |
| 3 | Dell Computer Corporation | 37 7/8 | 37 7/8 | 0,00% | 44 3/8 | -14,65% | 83 | -54,37% |
| Максимальные изменения за месяц | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| 1 | Realnetworks, Inc. | 135 1/5 | 135 1/5 | 0,00% | 115 | 17,57% | 62 1/8 | ###### |
| 2 | Xylan Corporation | 36 1/2 | 36 1/2 | 0,00% | 36 4/9 | 0,15% | 19 1/2 | 87,18% |
| 3 | Novell, Inc. | 27 1/4 | 27 1/4 | 0,00% | 24 | 13,54% | 17 1/2 | 55,71% |
| Понижение | ||||||||
| 1 | Dell Computer Corporation | 37 7/8 | 37 7/8 | 0,00% | 44 3/8 | -14,65% | 83 | -54,37% |
| 2 | Xilinx, Incorporated | 37 2/3 | 37 2/3 | 0,00% | 39 3/4 | -5,24% | 75 1/2 | -50,11% |
| 3 | Oracle Corporation | 27 1/5 | 27 1/5 | 0,00% | 29 4/5 | -8,72% | 50 4/5 | -46,46% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.



