Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NASDAQ на 17.03.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Realnetworks, Inc. | 121 | 121 | 0,00% | 102 1/8 | 18,48% | 62 | 95,16% |
2 | Netscape Communications | 97 5/8 | 97 5/8 | 0,00% | 84 5/8 | 15,36% | 67 | 45,71% |
3 | Novellus Systems, Inc. | 60 1/4 | 60 1/4 | 0,00% | 53 3/4 | 12,09% | 69 1/2 | -13,31% |
Понижение | ||||||||
1 | Xilinx, Incorporated | 40 | 40 | 0,00% | 78 3/8 | -48,96% | 77 1/8 | -48,14% |
2 | Oracle Corporation | 29 | 29 | 0,00% | 36 7/8 | -21,36% | 56 2/3 | -48,82% |
3 | Ciena Corporation | 22 4/7 | 22 4/7 | 0,00% | 28 | -19,39% | 22 1/8 | 2,02% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Realnetworks, Inc. | 121 | 121 | 0,00% | 102 1/8 | 18,48% | 62 | 95,16% |
2 | Xylan Corporation | 36 4/9 | 36 4/9 | 0,00% | 36 1/3 | 0,31% | 20 | 82,22% |
3 | Netscape Communications | 97 5/8 | 97 5/8 | 0,00% | 84 5/8 | 15,36% | 67 | 45,71% |
Понижение | ||||||||
1 | Dell Computer Corporation | 43 | 43 | 0,00% | 41 7/8 | 2,69% | 89 7/8 | -52,16% |
2 | Oracle Corporation | 29 | 29 | 0,00% | 36 7/8 | -21,36% | 56 2/3 | -48,82% |
3 | Xilinx, Incorporated | 40 | 40 | 0,00% | 78 3/8 | -48,96% | 77 1/8 | -48,14% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.