Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 10.09.00
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Iomega Corporation | 4 3/8 | 4 1/3 | 0.96% | 4 1/2 | -2.78% | 3 1/2 | 25.00% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
1 | Analog Devices, Inc. | 88 3/4 | 96 1/2 | -8.03% | 101 3/8 | -12.45% | 62 7/8 | 41.15% |
2 | Teradyne, Inc. | 57 3/8 | 61 7/8 | -7.27% | 64 | -10.35% | 52 1/5 | 9.91% |
3 | Nortel Networks Corp. | 72 | 77 | -6.49% | 82 7/8 | -13.12% | 79 1/4 | -9.15% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Equant N.V. | 44 2/3 | 45 1/3 | -1.47% | 39 7/8 | 12.02% | 41 3/8 | 7.96% |
2 | Computer Sciences Corp. | 78 1/3 | 78 1/2 | -0.21% | 75 7/8 | 3.24% | 72 1/3 | 8.29% |
3 | National Semiconductor | 45 1/3 | 46 4/5 | -3.13% | 44 1/8 | 2.74% | 33 | 37.37% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 5 4/5 | 5 4/5 | 0.00% | 5 3/4 | 0.87% | 3 3/4 | 54.67% |
2 | Analog Devices, Inc. | 88 3/4 | 96 1/2 | -8.03% | 101 3/8 | -12.45% | 62 7/8 | 41.15% |
3 | Storage Technology Corp. | 15 3/8 | 15 7/8 | -3.15% | 16 1/5 | -5.09% | 11 | 39.77% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.