Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 12.07.00
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 5 1/2 | 5 | 10.00% | 4 2/3 | 17.86% | 4 1/3 | 26.92% |
2 | Silicon Graphics, Inc. | 4 | 3 2/3 | 9.09% | 3 4/5 | 5.26% | 8 4/9 | -52.63% |
3 | America Online Inc. | 57 4/7 | 54 | 6.61% | 54 3/4 | 5.15% | 54 3/4 | 5.15% |
Понижение | ||||||||
1 | Teradyne, Inc. | 72 1/2 | 76 | -4.61% | 73 1/8 | -0.85% | 93 5/8 | -22.56% |
2 | Computer Associates Int'l | 28 | 28 4/5 | -2.78% | 29 1/2 | -5.08% | 54 3/4 | -48.86% |
3 | Nokia Corporation | 51 7/8 | 52 4/5 | -1.75% | 49 7/8 | 4.01% | 57 1/8 | -9.19% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Gateway 2000, Inc. | 71 | 67 3/8 | 5.38% | 57 4/9 | 23.60% | 56 | 26.79% |
2 | Seagate Technology Inc. | 63 | 60 | 5.00% | 53 | 18.87% | 64 1/5 | -1.87% |
3 | Western Digital Corp. | 5 1/2 | 5 | 10.00% | 4 2/3 | 17.86% | 4 1/3 | 26.92% |
Понижение | ||||||||
1 | Equant N.V. | 39 7/8 | 40 | -0.31% | 45 3/4 | -12.84% | 42 2/3 | -6.54% |
2 | Computer Associates Int'l | 28 | 28 4/5 | -2.78% | 29 1/2 | -5.08% | 54 3/4 | -48.86% |
3 | Taiwan Semiconductor | 36 | 35 1/4 | 2.13% | 36 5/8 | -1.71% | 38 | -5.26% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Scientific-Atlanta, Inc. | 84 1/2 | 82 4/5 | 2.05% | 76 1/3 | 10.70% | 66 | 28.03% |
2 | Western Digital Corp. | 5 1/2 | 5 | 10.00% | 4 2/3 | 17.86% | 4 1/3 | 26.92% |
3 | Gateway 2000, Inc. | 71 | 67 3/8 | 5.38% | 57 4/9 | 23.60% | 56 | 26.79% |
Понижение | ||||||||
1 | Silicon Graphics, Inc. | 4 | 3 2/3 | 9.09% | 3 4/5 | 5.26% | 8 4/9 | -52.63% |
2 | Computer Associates Int'l | 28 | 28 4/5 | -2.78% | 29 1/2 | -5.08% | 54 3/4 | -48.86% |
3 | Computer Sciences Corp. | 72 2/3 | 70 1/2 | 3.07% | 69 1/4 | 4.93% | 95 1/3 | -23.78% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.
