Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 03.07.00
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Advanced Micro Devices | 84 | 77 1/4 | 8.74% | 86 | -2.33% | 83 5/8 | 0.45% |
2 | Lsi Logic Corporation | 57 1/3 | 54 1/8 | 5.93% | 64 | -10.42% | 58 1/2 | -1.99% |
3 | Nortel Networks Corp. | 72 1/4 | 68 1/4 | 5.86% | 68 5/8 | 5.28% | 57 1/2 | 25.65% |
Понижение | ||||||||
1 | Computer Sciences Corp. | 73 1/2 | 74 2/3 | -1.56% | 75 | -2.00% | 92 | -20.11% |
2 | Compaq Computer Corp. | 25 1/5 | 25 4/7 | -1.45% | 27 3/8 | -7.95% | 26 | -3.08% |
3 | Alcatel Alsthom S.A. | 65 4/5 | 66 1/2 | -1.05% | 67 | -1.79% | 58 1/8 | 13.20% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Cabletron Systems, Inc. | 25 1/3 | 25 1/4 | 0.33% | 21 4/5 | 16.21% | 23 1/8 | 9.55% |
2 | Scientific-Atlanta, Inc. | 75 1/3 | 74 1/2 | 1.12% | 70 5/8 | 6.67% | 58 4/5 | 28.12% |
3 | Harris Corporation | 33 1/2 | 32 3/4 | 2.29% | 31 4/9 | 6.54% | 32 | 4.69% |
Понижение | ||||||||
1 | National Semiconductor | 58 1/8 | 56 3/4 | 2.42% | 67 3/4 | -14.21% | 59 1/4 | -1.90% |
2 | Analog Devices, Inc. | 80 | 76 | 5.26% | 90 1/4 | -11.36% | 83 | -3.61% |
3 | Lsi Logic Corporation | 57 1/3 | 54 1/8 | 5.93% | 64 | -10.42% | 58 1/2 | -1.99% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Scientific-Atlanta, Inc. | 75 1/3 | 74 1/2 | 1.12% | 70 5/8 | 6.67% | 58 4/5 | 28.12% |
2 | Nortel Networks Corp. | 72 1/4 | 68 1/4 | 5.86% | 68 5/8 | 5.28% | 57 1/2 | 25.65% |
3 | Micron Technology, Inc. | 90 1/3 | 88 | 2.65% | 89 1/2 | 0.93% | 73 4/5 | 22.40% |
Понижение | ||||||||
1 | Motorola, Inc. | 30 | 29 | 3.45% | 29 4/5 | 0.67% | 99 | -69.70% |
2 | Silicon Graphics, Inc. | 3 7/8 | 3 3/4 | 3.33% | 3 4/5 | 1.97% | 7 | -44.64% |
3 | Emc Corporation | 77 | 77 | 0.00% | 75 | 2.67% | 121 2/3 | -36.71% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.
