Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 14.11.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Hewlett-Packard Company | 73 7/8 | 73 4/5 | 0,10% | 76 7/8 | -3,90% | 83 3/4 | -11,79% |
2 | Texas Instruments | 101 1/4 | 101 1/5 | 0,05% | 96 | 5,47% | 86 | 17,73% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 3 7/8 | 3 7/8 | 0,00% | 2 4/5 | 38,39% | 3 4/7 | 8,50% |
2 | Advanced Micro Devices | 28 | 28 | 0,00% | 20 5/8 | 35,76% | 18 1/4 | 53,42% |
3 | Alcatel Alsthom S.A. | 37 2/3 | 37 2/3 | 0,00% | 30 | 25,56% | 28 | 34,52% |
Понижение | ||||||||
1 | Harris Corporation | 21 | 21 | 0,00% | 22 1/4 | -5,62% | 26 | -19,23% |
2 | Hewlett-Packard Company | 73 7/8 | 73 4/5 | 0,10% | 76 7/8 | -3,90% | 83 3/4 | -11,79% |
3 | Computer Sciences Corp. | 63 7/8 | 63 7/8 | 0,00% | 65 1/8 | -1,92% | 64 1/4 | -0,58% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Advanced Micro Devices | 28 | 28 | 0,00% | 20 5/8 | 35,76% | 18 1/4 | 53,42% |
2 | Gateway 2000, Inc. | 76 1/3 | 76 1/3 | 0,00% | 70 3/8 | 8,47% | 51 1/3 | 48,70% |
3 | Alcatel Alsthom S.A. | 37 2/3 | 37 2/3 | 0,00% | 30 | 25,56% | 28 | 34,52% |
Понижение | ||||||||
1 | Silicon Graphics, Inc. | 8 | 8 | 0,00% | 7 | 14,29% | 10 4/9 | -23,40% |
2 | Newbridge Networks Corp. | 18 1/4 | 18 1/4 | 0,00% | 16 | 14,06% | 22 4/5 | -19,96% |
3 | Harris Corporation | 21 | 21 | 0,00% | 22 1/4 | -5,62% | 26 | -19,23% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.