Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 31.10.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Teradyne, Inc. | 38 1/2 | 34 1/2 | 11,59% | 30 7/8 | 24,70% | 35 1/4 | 9,22% |
2 | Cabletron Systems, Inc. | 16 4/7 | 14 7/8 | 11,40% | 14 4/5 | 11,97% | 15 2/3 | 5,78% |
3 | Lsi Logic Corporation | 53 1/5 | 48 3/4 | 9,13% | 48 1/8 | 10,55% | 51 1/2 | 3,30% |
Понижение | ||||||||
1 | Harris Corporation | 22 4/9 | 23 1/4 | -3,46% | 24 1/2 | -8,39% | 27 5/8 | -18,75% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Teradyne, Inc. | 38 1/2 | 34 1/2 | 11,59% | 30 7/8 | 24,70% | 35 1/4 | 9,22% |
2 | Computer Sciences Corp. | 68 2/3 | 67 | 2,49% | 59 1/2 | 15,41% | 70 1/3 | -2,37% |
3 | Texas Instruments | 89 3/4 | 83 1/2 | 7,49% | 78 1/8 | 14,88% | 82 1/4 | 9,12% |
Понижение | ||||||||
1 | Harris Corporation | 224/9 | 23 1/4 | -3,46% | 24 1/2 | -8,39% | 27 5/8 | -18,75% |
2 | Western Digital Corp. | 3 1/5 | 3 1/5 | 0,00% | 3 3/8 | -5,19% | 3 3/4 | -14,67% |
3 | Iomega Corporation | 3 | 3 | 0,00% | 3 1/8 | -4,00% | 3 3/8 | -11,11% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Gateway 2000, Inc. | 66 | 63 3/8 | 4,14% | 64 | 3,13% | 44 4/9 | 48,50% |
2 | Nokia Corporation | 115 4/7 | 110 | 5,06% | 105 | 10,07% | 89 4/5 | 28,70% |
3 | America Online Inc. | 129 2/3 | 122 3/8 | 5,96% | 119 7/8 | 8,17% | 104 | 24,68% |
Понижение | ||||||||
1 | Silicon Graphics, Inc. | 7 3/4 | 7 1/2 | 3,33% | 7 7/8 | -1,59% | 11 | -29,55% |
2 | Newbridge Networks Corp. | 19 3/4 | 19 1/4 | 2,60% | 20 1/3 | -2,87% | 26 | -24,04% |
3 | Hewlett-Packard Company | 74 1/8 | 71 | 4,40% | 75 3/4 | -2,15% | 92 | -19,43% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.