Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 10.10.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Nortel Networks Corp. | 57 | 53 4/5 | 5,95% | 50 | 14,00% | -- | -- |
2 | Storage Technology Corp. | 20 2/3 | 19 5/8 | 5,31% | 20 | 3,33% | 23 | -10,14% |
3 | Gateway 2000, Inc. | 51 3/4 | 49 5/8 | 4,28% | 49 3/8 | 4,81% | 48 5/8 | 6,43% |
Понижение | ||||||||
1 | Lsi Logic Corporation | 51 3/8 | 58 5/8 | -12,37% | 53 | -3,07% | 57 | -9,87% |
2 | Teradyne, Inc. | 35 5/8 | 40 4/9 | -11,92% | 36 | -1,04% | 40 3/8 | -11,76% |
3 | Micron Technology, Inc. | 69 | 76 3/4 | -10,10% | 71 1/4 | -3,16% | 75 2/3 | -8,81% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Nortel Networks Corp. | 57 | 53 4/5 | 5,95% | 50 | 14,00% | -- | -- |
2 | America Online Inc. | 122 | 118 3/8 | 3,06% | 108 | 12,96% | 96 | 27,08% |
3 | Equant N.V. | 92 3/8 | 94 3/8 | -2,12% | 82 3/4 | 11,63% | 85 4/5 | 7,66% |
Понижение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 3 5/8 | 4 | -9,38% | 4 1/4 | -14,71% | 5 4/9 | -33,42% |
2 | Computer Sciences Corp. | 65 1/2 | 64 3/4 | 1,16% | 69 5/8 | -5,92% | 68 1/5 | -3,96% |
3 | Silicon Graphics, Inc. | 10 1/2 | 10 3/4 | -2,33% | 11 | -4,55% | 12 3/8 | -15,15% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 122 | 118 3/8 | 3,06% | 108 | 12,96% | 96 | 27,08% |
2 | Emc Corporation | 73 | 76 3/8 | -4,42% | 73 1/8 | -0,17% | 65 3/4 | 11,03% |
3 | Nokia Corporation | 98 3/4 | 96 1/5 | 2,65% | 90 1/4 | 9,42% | 89 5/8 | 10,18% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.