Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 04.10.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Iomega Corporation | 3 4/5 | 3 4/9 | 10,32% | 3 1/8 | 21,60% | 3 4/9 | 10,32% |
2 | Nortel Networks Corp. | 53 7/8 | 50 | 7,75% | 48 | 12,24% | -- | -- |
3 | Stmicroelectronics N.V. | 83 1/8 | 77 1/3 | 7,49% | 78 4/9 | 5,97% | 68 1/5 | 21,88% |
Понижение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 4 | 4 1/4 | -5,88% | 4 1/5 | -4,76% | 6 1/8 | -34,69% |
2 | Hewlett-Packard Company | 83 1/2 | 87 1/5 | -4,24% | 96 1/8 | -13,13% | 105 | -20,48% |
3 | Computer Sciences Corp. | 68 3/4 | 69 5/8 | -1,26% | 66 | 4,17% | 66 3/8 | 3,58% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Iomega Corporation | 3 4/5 | 3 4/9 | 10,32% | 3 1/8 | 21,60% | 3 4/9 | 10,32% |
2 | Nortel Networks Corp. | 53 7/8 | 50 | 7,75% | 48 | 12,24% | -- | -- |
3 | General Instrument Corp. | 51 4/9 | 49 1/4 | 4,46% | 46 1/4 | 11,23% | 50 1/8 | 2,63% |
Понижение | ||||||||
1 | Hewlett-Packard Company | 83 1/2 | 87 1/5 | -4,24% | 96 1/8 | -13,13% | 105 | -20,48% |
2 | Teradyne, Inc. | 37 | 36 | 2,78% | 40 | -7,50% | 37 4/5 | -2,12% |
3 | Micron Technology, Inc. | 74 1/8 | 71 1/4 | 4,04% | 80 | -7,34% | 75 1/8 | -1,33% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Emc Corporation | 76 1/2 | 73 1/8 | 4,62% | 70 1/2 | 8,51% | 61 1/8 | 25,15% |
2 | Stmicroelectronics N.V. | 83 1/8 | 77 1/3 | 7,49% | 78 4/9 | 5,97% | 68 1/5 | 21,88% |
3 | America Online Inc. | 108 3/4 | 108 | 0,69% | 100 3/4 | 7,94% | 91 | 19,51% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.