Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 26.09.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 97 1/2 | 87 1/4 | 11,75% | 86 1/3 | 12,93% | 100 1/5 | -2,69% |
2 | Harris Corporation | 27 3/8 | 25 5/8 | 6,83% | 24 2/3 | 10,98% | 26 5/8 | 2,82% |
3 | Cabletron Systems, Inc. | 16 5/8 | 16 | 3,91% | 19 1/8 | -13,07% | 15 1/8 | 9,92% |
Понижение | ||||||||
1 | Scientific-Atlanta, Inc. | 48 7/8 | 51 | -4,17% | 56 1/2 | -13,50% | 51 1/8 | -4,40% |
2 | Western Digital Corp. | 4 1/3 | 4 1/2 | -3,70% | 4 3/4 | -8,77% | 5 2/3 | -23,53% |
3 | Teradyne, Inc. | 37 1/4 | 38 3/8 | -2,93% | 40 5/8 | -8,31% | 68 7/8 | -45,92% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 97 1/2 | 87 1/4 | 11,75% | 86 1/3 | 12,93% | 100 1/5 | -2,69% |
2 | Harris Corporation | 27 3/8 | 25 5/8 | 6,83% | 24 2/3 | 10,98% | 26 5/8 | 2,82% |
3 | Micron Technology, Inc. | 80 1/8 | 79 1/8 | 1,26% | 76 | 5,43% | 69 1/2 | 15,29% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 80 1/8 | 79 1/8 | 1,26% | 76 | 5,43% | 69 1/2 | 15,29% |
2 | Emc Corporation | 68 4/5 | 69 1/2 | -1,01% | 71 | -3,10% | 60 | 14,67% |
3 | Analog Devices, Inc. | 56 1/3 | 55 1/2 | 1,50% | 60 4/9 | -6,80% | 50 3/4 | 11,00% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.