Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 21.09.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Taiwan Semiconductor | 31 | 30 3/8 | 2,06% | 32 4/7 | -4,82% | 28 1/3 | 9,41% |
2 | America Online Inc. | 84 1/4 | 83 | 1,51% | 91 | -7,42% | 95 7/8 | -12,13% |
3 | Equant N.V. | 77 1/3 | 77 1/4 | 0,11% | 78 | -0,85% | 79 1/4 | -2,42% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Emc Corporation | 71 3/4 | 74 5/8 | -3,85% | 68 4/7 | 4,64% | 59 3/8 | 20,84% |
2 | Gateway 2000, Inc. | 50 4/7 | 53 7/8 | -6,13% | 49 1/5 | 2,79% | 89 1/4 | -43,34% |
3 | Stmicroelectronics N.V. | 76 3/8 | 79 1/2 | -3,93% | 74 5/8 | 2,35% | 70 3/8 | 8,53% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 78 1/4 | 79 1/3 | -1,37% | 81 3/4 | -4,28% | 61 7/8 | 26,46% |
2 | Cabletron Systems, Inc. | 17 4/9 | 19 | -8,19% | 19 2/3 | -11,30% | 13 4/5 | 26,41% |
3 | Analog Devices, Inc. | 55 4/7 | 57 3/4 | -3,77% | 58 3/4 | -5,41% | 44 3/4 | 24,18% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.