Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 01.08.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Motorola, Inc. | 90 3/4 | 90 2/3 | 0,09% | 89 3/8 | 1,54% | 94 3/4 | -4,22% |
2 | Ibm | 125 3/8 | 125 1/3 | 0,03% | 124 3/4 | 0,50% | 129 1/4 | -3,00% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 60 | 60 | 0,00% | 51 1/8 | 17,36% | 40 1/3 | 48,76% |
2 | Silicon Graphics, Inc. | 18 3/8 | 18 3/8 | 0,00% | 16 3/8 | 12,21% | 16 3/8 | 12,21% |
3 | Newbridge Networks Corp. | 27 4/9 | 27 4/9 | 0,00% | 24 7/8 | 10,33% | 28 3/4 | -4,54% |
Понижение | ||||||||
1 | Storage Technology Corp. | 20 | 20 | 0,00% | 23 1/8 | -13,51% | 22 3/4 | -12,09% |
2 | Harris Corporation | 31 | 31 | 0,00% | 35 4/9 | -12,54% | 39 1/5 | -20,92% |
3 | Equant N.V. | 85 1/4 | 85 1/4 | 0,00% | 93 1/4 | -8,58% | 94 1/8 | -9,43% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 60 | 60 | 0,00% | 51 1/8 | 17,36% | 40 1/3 | 48,76% |
2 | Gateway 2000, Inc. | 77 3/8 | 77 3/8 | 0,00% | 73 | 5,99% | 59 | 31,14% |
3 | Silicon Graphics, Inc. | 18 3/8 | 18 3/8 | 0,00% | 16 3/8 | 12,21% | 16 3/8 | 12,21% |
Понижение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 5 | 5 | 0,00% | 5 1/8 | -2,44% | 6 1/2 | -23,08% |
2 | Harris Corporation | 31 | 31 | 0,00% | 35 4/9 | -12,54% | 39 1/5 | -20,92% |
3 | Iomega Corporation | 4 | 4 | 0,00% | 4 1/5 | -4,76% | 5 | -20,00% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.