| № 2024 | № 2022 | Название компании | Количество ЦОД | Совокупная подведенная мощность, МВт (на 31.12.2024) | Совокупная подведенная мощность, МВт (на 31.12.2023) | Совокупная подведенная мощность, МВт (на 31.12.2022) | Количество стойко-мест, на 31.12.2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РТК-ЦОД* (1) | 39 | 211,9 | 175,9 | 139,9 | 27 154 | 
| 2 | 2 | IXcellerate | 5 | 127,7 | 97,7 | 97,7 | 8 269 | 
| 3 | 3 | Росатом | 5 | 85,8 | 59,6 | 60 | 6 570 | 
| 4 | 4 | DataPro | 4 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 6 553 | 
| 5 | 5 | МТС* | 2 | 39 | 39 | 39 | 2 883 | 
| 6 | 6 | Selectel | 6 | 30 | 30 | 30 | 3 612 | 
| 7 | 9 | Linx Datacenter* | 3 | 22,5 | 17 | 17 | 2 258 | 
| 8 | 11-12 | DataHouse* | 4 | 18,8 | 11,3 | 11,3 | 1 918 | 
| 9 | 8 | Oxygen | 1 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 1 750 | 
| 10 | 7 | 3data | 18 | 17,1 | 53,1 | 19,8 | 1 743 | 
| 11 | 10 | Гознак* | 2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 840 | 
| 12 | 16 | ТТЦ "Останкино" (1) | 1 | 11 | 11 | 11 | 700 | 
| 13-14 | 13-14 | Стек Телеком (M1) | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 402 | 
| 13-14 | 13-14 | ТрастИнфо* | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 260 | 
| 15 | 15 | DataSpace | 1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 1 152 | 
| 16 | 17 | Nubes | 2 | 8 | 8 | 8 | 480 | 
| 17 | 18 | Электронная Москва* | 2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 373 | 
| 18 | - | KeyPoint | 2 | 7,6 | 4 | 0,0 | 880 | 
| 19 | 19 | DataCheap.ru | 1 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 330 | 
| 20 | 21 | Цифровой регион | 1 | 5 | 5 | 5 | 347 | 
| 21 | 22 | Миран | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 586 | 
| 22 | 23 | Itsoft | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 220 | 
| 23 | 24 | ЦОД Китай Город* | 1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 190 | 
| 24-25 | 25-26 | ИТ-Парк* | 2 | 3 | 3 | 3 | 335 | 
| 24-25 | 25-26 | Imaqliq | 1 | 3 | 3 | 3 | 298 | 
| 26 | 27 | Stack 24 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 188 | 
| 27-29 | 29-30 | ТехноГород | 1 | 2 | 2 | 2 | 400 | 
| 27-29 | - | Дата-Центр №1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 236 | 
| 27-29 | 29-30 | Reg.ru* | 1 | 2 | 2 | 2 | 168 | 
| 30 | 31 | ВымпелКом* | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 297 | 
| 31 | 32 | Обит | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 
| 32 | 33 | СибТелКо* | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 149 | 
				
				
				
                            
                            
                            
                            
   