Спецпроекты

На страницу обзора

CNews100: Крупнейшие компании-разработчики ПО и интеграторы 2022

Место в CNews100 2022 Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2022/2021, в %
1 2 Группа Т1 Москва Группа компаний 166 703 044 87 677 146 90,0%
2 4 Ростелеком (цифровые сервисы)* Москва ИТ-услуги 125 971 000 88 399 000 42,5%
3 5 МТС Диджитал Москва ИТ-услуги 125 716 528 97 483 903 29,0%
4 6 ИКС Холдинг(1) Москва Группа компаний 91 000 000 42 000 000 116,7%
5 7 Softline(2) Москва Группа компаний 78 833 000 н/д
6 8 1С(3) Москва Разработка и дистрибуция ПО 65 800 000 70 400 000 -6,5%
7 10 Лаборатория Касперского Москва Разработка и дистрибуция ПО 50 729 920 50 714 706 0,0%
8 11 Sitronics Group Москва Группа компаний 37 535 820 34 288 325 9,5%
9 12 IBS Москва ИТ-услуги 36 666 737 37 191 152 -1,4%
10 13 Инфосистемы Джет Москва ИТ-услуги 35 860 941 36 956 518 -3,0%
11 14 Лига Цифровой Экономики Москва ИТ-услуги 31 115 281 22 636 656 37,5%
12 15 Rubytech(4) Москва ИТ-услуги 30 930 877 23 035 000 34,3%
13 16 Айтеко * Москва ИТ-услуги 30 887 599 39 180 489 -21,2%
14 17 Росатом (цифровое направление)(5) Москва ИТ-услуги 30 700 000 4 385 714 600,0%
15 18 ICL**(2) Казань Группа компаний 29 011 762 16 329 064 77,7%
16 19 СКБ Контур Екатеринбург Разработка ПО 26 400 000 22 600 000 16,8%
17 20 -*** Москва ИТ-услуги 25 252 537 34 838 733 -27,5%
18 21 Монт**(5) Москва Дистрибуция ПО 25 162 472 26 545 290 -5,2%
19 22 МаксимаТелеком(6) Москва ИТ-услуги 22 243 200 10 921 000 103,7%
20 23 X-Com Москва Группа компаний 21 961 108 16 789 838 30,8%
21 25 Cloud.ru (ранее SberCloud)(2) Москва ИТ-услуги 18 298 862 10 276 283 78,1%
22 26 BI.Zone Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 17 156 022 10 447 886 64,2%
23 27 Isource Москва Разработка ПО 15 900 000 2 517 000 531,7%
24 28 Центр финансовых технологий (ЦФТ)**(1)(7) Москва Группа компаний 15 736 589 12 997 982 21,1%
25 29 Tegrus Москва ИТ-услуги 15 600 000 16 100 000 -3,1%
26 30 Газинформсервис**(5) Санкт-Петербург ИТ-услуги 15 552 163 10 511 012 48,0%
27 31 Ventra Москва ИТ-услуги 14 691 101 8 791 000 67,1%
28 32 Сигма Москва Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги 13 952 800 9 688 820 44,0%
29 33 Positive Technologies Москва Разработка и дистрибуция ПО 13 800 000 7 076 923 95,0%
30 34 ОТР Москва Группа компаний 13 177 360 13 783 050 -4,4%
31 35 Сбертех**(5) Москва ИТ-услуги 12 554 893 9 313 309 34,8%
32 36 Сбербанк-Сервис(2) Москва ИТ-услуги 12 424 302 15 525 722 -20,0%
33 38 Форпост Москва Группа компаний 10 882 994 19 823 576 -45,1%
34 39 БФТ-Холдинг(8) Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 10 634 986 4 241 672 150,7%
35 40 Тензор**(5) Ярославль ИТ-услуги 10 609 400 9 321 757 13,8%
36 41 Innostage Казань Разработка ПО, ИТ-услуги 10 449 878 7 764 212 34,6%
37 42 Axenix**(5)(ранее Accenture Россия) Москва ИТ-услуги 10 248 810 10 980 638 -6,7%
38 43 GlowByte Москва ИТ-услуги 10 104 892 7 843 000 28,8%
39 45 Сиссофт Москва Дистрибуция ПО 9 837 343 10 950 000 -10,2%
40 46 Selectel(5) Санкт-Петербург ИТ-услуги 9 771 154 5 816 971 68,0%
41 47 ИнфоТеКС Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 8 598 000 8 469 000 1,5%
42 48 Диасофт Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 8 500 000 7 700 000 10,4%
43 49 Программный Продукт Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 8 096 800 6 124 350 32,2%
44 50 Nexign Санкт-Петербург Разработка ПО, ИТ-услуги 8 021 834 10 281 654 -22,0%
45 51 ВС Лаб Санкт-Петербург Разработка ПО, ИТ-услуги 7 961 363 3 870 654 105,7%
46 52 Yandex.Cloud**(5) Москва ИТ-услуги 7 846 085 2 824 447 177,8%
47 54 IT-One Москва Разработка ПО 7 355 220 2 552 213 188,2%
48 55 Барс Груп Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 7 305 000 6 043 832 20,9%
49 56 АйТи Солюшнс Рус Москва Разработка ПО 7 184 261 7 195 109 -0,2%
50 57 СберКорус Санкт-Петербург ИТ-услуги 6 986 709 5 023 334 39,1%
51 58 Информзащита**(5) Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 6 751 000 5 925 000 13,9%
52 59 Астра(9) Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 6 525 197 2 429 386 168,6%
53 61 УЦСБ Екатеринбург Разработка ПО, ИТ-услуги 6 298 033 5 797 919 8,6%
54 62 ТерраЛинк Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 6 253 302 3 744 482 67,0%
55 63 Форс**(5)(2) Москва ИТ-услуги 6 177 983 16 313 409 -62,1%
56 64 НИИ «Восход» Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 6 141 638 5 050 446 21,6%
57 65 Mango Office Москва ИТ-услуги 6 027 371 5 370 142 12,2%
58 66 Auxo Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 5 988 000 7 605 000 -21,3%
59 67 VK Цифровые технологии **(5) Москва ИТ-услуги 5 800 000 3 300 000 75,8%
60 71 Корус Консалтинг Санкт-Петербург ИТ-услуги 5 591 958 7 604 827 -26,5%
61 72 Инлайн Груп Москва ИТ-услуги 5 583 319 6 327 041 -11,8%
62 74 Philax**(5)(2) Москва ИТ-услуги 5 301 648 4 625 290 14,6%
63 77 Цифра**(5) Москва Группа компаний 5 100 000 3 300 000 54,5%
64 78 Неофлекс Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 5 049 127 4 157 697 21,4%
65 79 Астрал(2) Калуга Разработка ПО 5 015 384 4 229 066 18,6%
66 81 Технологии и проекты**(5) Московская область ИТ-услуги 4 762 657 4 551 744 4,6%
67 83 ХайТэк Москва Группа компаний 4 605 486 2 715 830 69,6%
68 99 BIA-Technologies Санкт-Петербург ИТ-услуги 4 499 406 2 693 632 67,0%
69 85 Postgres Professional**(5) Москва Разработка ПО 4 385 880 1 330 228 229,7%
70 87 Форт Диалог Уфа ИТ-услуги 4 301 088 4 094 155 5,1%
71 88 Angara Security(10) Москва ИТ-услуги 4 242 475 4 533 488 -6,4%
72 89 SimbirSoft Ульяновск Разработка ПО 4 228 545 2 960 006 42,9%
73 90 Смарт Текнолоджис**(5) Москва ИТ-услуги 4 194 999 5 299 731 -20,8%
74 91 RockITSoft**(5) Москва Разработка ПО 4 179 262 2 746 515 52,2%
75 92 Инлайн Телеком Солюшнс Москва Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги 4 155 450 6 134 223 -32,3%
76 94 1520 Сигнал**(5) Москва ИТ-услуги 3 990 540 2 823 680 41,3%
77 95 Борлас Москва ИТ-услуги 3 960 118 6 225 426 -36,4%
78 97 Сонет(2) Нижний Новгород ИТ-услуги 3 812 000 2 886 156 32,1%
79 98 Аскон Санкт-Петербург Разработка ПО 3 800 080 2 803 127 35,6%
ИТОГО(9) 1 495 450 593 1 163 805 586 28,5%

Источник: CNews Analytics, 2023

* — оценка CNews
** — без НДС
*** — Название компании удалено в связи с проверкой (неточностью) информации
(1) — После продажи в феврале 2022 г. "ИКС Холдинг" ее основателю Антону Черепенникову в ее состав входят группы компаний Yadro («КНС Груп»), «Цитадель», «Криптонит». Группа компаний "Форпост" и Nexign остались в составе «Юэсэм Телеком».
(2) — выручка Softline Россия
(3) — оценка CNews на основании прогноза Бориса Нуралиева от октября 2022 г. и выручки ряда компаний группы
(4) — данные за 2021 г. скорректированы с учетом НДС
(5) — данные из открытых источников, в том числе ФНС
(6) — после 31.03.2023 операторский бизнес АО «МаксимаТелеком» перешел под контроль АО «Макомнет» (дочерняя структура ПАО «Ростелеком»), бизнес в сфере ИТ-интеграции развивается под брендом ГК «Максима» на базе компаний вне периметра АО «МаксимаТелеком»).
(7) — выручка юрлиц ЗАО ЦФТ, ЗАО "Золотая корона", ПЦ "Картстандарт", ЗАО "Биллинговый центр"
(8) — В 2022 г. "БФТ-Холдинг" перешел с отчетности за финансовый год (с апреля по март) на отчетность за календарный год
(9) — не включает показатель Softline

Вернуться на главную страницу обзора

Интервью обзора

Рейтинги

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2022
№ 2022 № 2021 Название компании Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс.
1 2 F+ tech-Марвел (ранее Марвел Дистрибуция) 215 252 040
2 6 Группа Т1 166 703 044
3 1 OCS Distribution *(1)(2) 142 015 059
Подробнее
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН: