| № 2018 | № 2017 | Компания | Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2018 г., ₽тыс. | Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2017 г., ₽тыс. | Рост 2018/2017, в % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ланит | 24 064 880 | 25 039 213 | -4 |
| 2 | 4 | Крок | 7 129 342 | 4 022 419 | 77 |
| 3 | 3 | Инфосистемы Джет | 4 845 554 | 4 171 908 | 16 |
| 4 | 5 | Ай-теко | 2 670 000 | 2 575 150 | 4 |
| 5 | - | АМТ-Груп | 2 176 210 | 1 524 511 | 43 |
| 6 | - | Телесвязь | 1 975 087 | н/д | н/д |
| 7 | - | Ингросс Лтд | 1 235 000 | 1 140 000 | 8 |
| 8 | 12 | Форт Диалог | 982 537 | 673 870 | 46 |
| 9 | 9 | УЦСБ | 690 507 | 540 136 | 28 |
| 10 | - | Оберон | 683 491 | 366 401 | 87 |
| 11 | 8 | iCore | 667 785 | 563 896 | 18 |
| 12 | - | СТК Развитие | 642 018 | 369 233 | 74 |
| 13 | 11 | Сонет | 607 131 | 388 340 | 56 |
| 14 | 15 | Галэкс | 574 290 | 290 386 | 98 |
| 15 | - | X-Com | 478 690 | 426 843 | 12 |
| 16 | - | OFT Group | 395 988 | 343 217 | 15 |
| 17 | - | Компьютеры и сети | 391 000 | 429 000 | -9 |
| 18 | 14 | Датадом | 158 074 | 304 965 | -48 |
| 19 | - | Борлас | 150 909 | 98 208 | 54 |
| 20 | - | Май | 123 525 | 107 007 | 15 |
| 21 | - | Абак-2000 | 121 500 | 93 200 | 30 |
| 22 | - | Хост | 91 300 | 65 636 | 39 |
| 23 | - | ХайТэк | 57 711 | 51 171 | 13 |
| 24 | - | Фрегат А | 18 422 | 46 725 | -61 |
| 25 | - | ПроАйТи | 9 000 | 4 000 | 125 |
