| №2023 | №2022 | Название организации | Выручка в 2023 г. от проектов по созданию физической ИТ-инфраструктуры, ₽млн с НДС* | Выручка от поставок и внедрения ИТ-оборудования СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА в 2023 г., ₽млн с НДС | Выручка от поставок и внедрения ИТ-оборудования СТОРОННИХ ИНОСТРАННЫХ ВЕНДОРОВ в 2023 г., ₽млн с НДС | Выручка от поставок и внедрения ИТ-оборудования СТОРОННИХ РОССИЙСКИХ ВЕНДОРОВ в 2023 г., ₽млн с НДС | Выручка в 2022 г. от проектов по созданию физической ИТ-инфраструктуры, ₽млн с НДС* | Выручка от поставок и внедрения ИТ-оборудования СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА в 2022 г., ₽млн с НДС | Выручка от поставок и внедрения ИТ-оборудования СТОРОННИХ ИНОСТРАННЫХ ВЕНДОРОВ, в 2022 г., ₽млн с НДС | Выручка от поставок и внедрения ИТ-оборудования СТОРОННИХ РОССИЙСКИХ ВЕНДОРОВ, в 2022 г., ₽млн с НДС | Динамика выручки 2023/2022, % | Крупнейшие проекты по созданию физической ИТ-инфраструктуры в 2023 г. (2-3 ключевых) | Количество и расположение собственных заводов по производству ИТ-оборудования | Специализация | Город (расположение центрального офиса)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yadro* | 100 000 | н/д | н/д | н/д | 66 000 | н/д | н/д | н/д | 51,52% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 2 | 13 | Бифорком Тек(1) | 20 972 | н/д | н/д | н/д | 5 161 | н/д | н/д | н/д | 306,36% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 3 | 3 | Айтеко | 17 507 | н/д | н/д | н/д | 13 061 | н/д | н/д | н/д | 34,04% | н/д | н/д | Интегратор | Москва |
| 4 | 8 | Скала^р | 17 000 | 17 000 | н/д | н/д | 10 147 | 10 147 | н/д | н/д | 67,54% | Газпромбанк: построение технологически независимой ИТ-инфраструктур на базе ПАК (Машин) Скала^р, ВТБ: построение российскоы ИТ-инфраструктуру, реализованный на Машинах БД Скала^р с базовой технологией Arenadat | 1 | Вендор АО | Москва |
| 5 | 5 | Базовые Решения | 16 327 | 1 763 | 7 423 | 7 141 | 11 449 | 1 527 | 6 396 | 3 526 | 42,61% | NDA | 1 | Вендор АО | Москва |
| 6 | 34 | X-Com | 16 240 | 2 289 | н/д | н/д | 1 213 | н/д | н/д | н/д | 1238,83% | н/д | н/д | Интегратор | Москва |
| 7 | 4 | Инфосистемы Джет | 13 470 | н/д | н/д | н/д | 12 915 | н/д | н/д | н/д | 4,30% | н/д | н/д | Интегратор | Москва |
| 8 | 41 | Depo Computers(2) | 13 019 | н/д | н/д | н/д | 10 090 | н/д | н/д | н/д | 29,03% | н/д | н/д | Вендор АО | Казань |
| 9 | 25 | К2Тех | 7 295 | н/д | н/д | н/д | 2 730 | н/д | н/д | 2 074 | 167,22% | Суперкомпьютерный вычислительный комплекс для центра Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) | — | Интегратор | Москва |
| 10 | 15 | iRU(3) | 5 953 | н/д | н/д | н/д | 4 777 | н/д | н/д | н/д | 24,62% | н/д | н/д | Вендор АО | |
| 11 | 12 | Inline Technologies | 5 900 | — | 1 146 | 4 754 | 5 596 | — | 2 238 | 3 358 | 5,43% | н/д | — | Вендор АО | Москва |
| 12 | 21 | АМТ-Груп(4) | 5 451 | н/д | н/д | н/д | 2 890 | н/д | н/д | н/д | 88,62% | н/д | н/д | Интегратор | Санкт-Петербург |
| 13 | 16 | Национальные технологии(5) | 5 366 | н/д | н/д | н/д | 4 547 | н/д | н/д | н/д | 18,01% | н/д | н/д | Вендор АО | Санкт-Петербург |
| 14 | 42 | Ниагара Компьютерс(6) | 5 359 | н/д | н/д | н/д | 826 | н/д | н/д | н/д | 548,79% | н/д | н/д | Вендор АО | Екатеринбург |
| 15 | 22 | Унитех | 4 739 | 0 | н/д | н/д | 2 875 | 0 | н/д | н/д | 64,83% | Ростелеком | 0 | Интегратор | Москва |
| 16 | 33 | Innostage | 3 620 | 35 | н/д | 3 585 | 1 219 | 0 | 127 | 1 093 | 196,96% | NDA | н/д | Интегратор | Москва |
| 17 | 29 | Inline Telecom Solutions | 3 082 | 0 | 1 712 | 1 370 | 1 953 | 0 | 1 953 | 0 | 57,81% | NDA | н/д | Интегратор | |
| 18 | — | Крайон | 2 864 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | — | н/д | н/д | Интегратор | Волгоград |
| 19 | 50 | ДатаРу(7) | 2 652 | н/д | н/д | н/д | 394 | н/д | н/д | н/д | 573,10% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 20 | 39 | Катунь Электроника(8) | 1 746 | н/д | н/д | н/д | 900 | н/д | н/д | н/д | 94,00% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 21 | 35 | Аэродиск(9) | 1 655 | н/д | н/д | н/д | 1 147 | н/д | н/д | н/д | 44,29% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 22 | 54 | Ситоника (10) | 1 488 | н/д | н/д | н/д | 271 | н/д | н/д | н/д | 449,08% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 23 | 36 | Gagar>N(11) | 1 342 | н/д | н/д | н/д | 1 036 | н/д | н/д | н/д | 29,54% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 24 | — | Айтуби | 1 279 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 0 | 0 | 25,15% | Газпромбанк, Лаборатория Гемотест, Корпорация Всмпо-Ависма | н/д | Интегратор | Москва |
| 25 | 41 | Delta Computers(12) | 1 145 | н/д | н/д | н/д | 856 | н/д | н/д | н/д | 33,76% | н/д | Вендор АО | Москва | |
| 26 | 37 | Корус Консалтинг | 1 014 | н/д | 733 | 281 | 981 | н/д | 871 | 110 | 3,36% | Галамарт, Правительство Санкт-Петербурга | н/д | Интегратор | Москва |
| 27 | — | Бегет | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 30,55% | NDA | н/д | Интегратор | Москва |
| 28 | 32 | Скай Ай Ти(13) | 913 | н/д | н/д | н/д | 1 274 | н/д | н/д | н/д | -28,34% | н/д | н/д | Интегратор | Москва |
| 29 | 46 | УЦСБ | 893 | 0 | 0 | 893 | 486 | 0 | 0 | 486 | 83,74% | NDA | н/д | Интегратор | Москва |
| 30 | 47 | STSS | 658 | 632 | 20 | 6 | 571 | 536 | 30 | 5 | 15,24% | н/д | н/д | Интегратор | Москва |
| 31 | 51 | Борлас | 349 | н/д | н/д | н/д | 349 | н/д | н/д | н/д | 0,00% | н/д | н/д | Интегратор | Москва |
| 32 | 53 | Team Computers(14) | 302 | н/д | н/д | н/д | 300 | н/д | н/д | н/д | 0,67% | н/д | н/д | Дистрибьютор | Москва |
| 33 | 56 | Advantix(15) | 268 | н/д | н/д | н/д | 220 | н/д | н/д | н/д | 21,82% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 34 | 52 | ReShield(16) | 200 | н/д | н/д | н/д | 343 | н/д | н/д | н/д | -41,69% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 35 | 55 | Tonk(17) | 155 | н/д | н/д | н/д | 227 | н/д | н/д | н/д | -31,72% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 36 | — | Рексофт | 119 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | — | н/д | н/д | Интегратор | Москва |
| 37 | 58 | Яхонт(18) | 77 | н/д | н/д | н/д | 49 | н/д | н/д | н/д | 57,14% | н/д | н/д | Вендор АО | Москва |
| 38 | 45 | Абак-2000 | 48 | 4 | 120 | 52 | 42 | 2 | 45 | 105 | 14,29% | Каустик, ВТЗ Волжский, корпорация Красный Октябрь | н/д | Интегратор | Москва |
| 39 | — | Cesca | 44 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | — | н/д | н/д | Интегратор | Москва |
